بسمـه تعالـي
سازمان بنادر و دريانوردي
بولتن فعاليت روزانه بنادر تجاري
آمار از ساعت 7:00 روز 01/11/88 تا ساعت 6:59 روز 02/11/88
آمار روزانه ساير بنادر تا تاريخ مذکور ارسال نشده است
| بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري آمارازساعت7:00 روز01/11/88 تاساعت6:59 روز02/11/88 واحدوزن: تن | ||||||||||||||||||
| حمل كالاازبندربه | جمع تخليه و بارگيري | بارگيري | تخليه | تعداد کشتي فعال | بندر | |||||||||||||
| خارج | دروازه | كل | نفتي | غيرنفتي | كل | نفتي | غيرنفتي | لنج | لنگرگاه | اسكله | كل | نفتي | غيرنفتي | لنج | لنگرگاه | اسكله | ||
| 127,602 | 28,842 | 136,608 | 40,655 | 95,953 | 98,760 | 40,655 | 58,105 | 99 | 0 | 98,661 | 37,848 | 0 | 37,848 | 0 | 0 | 37,848 | 16 | امام خميني |
| 160,431 | 106,779 | 218,406 | 80,244 | 138,162 | 53,652 | 12,100 | 41,552 | 0 | 0 | 53,652 | 164,754 | 68,144 | 96,610 | 0 | 0 | 164,754 | 29 | شهيدرجائي |
| 2,396 | 776 | 2,272 | 0 | 2,272 | 1,620 | 0 | 1,620 | 437 | 0 | 1,183 | 652 | 0 | 652 | 378 | 0 | 274 | 7 | شهيدباهنر |
| 10,158 | 4,400 | 9,573 | 1,493 | 8,080 | 5,758 | 1,493 | 4,265 | 1,045 | 0 | 4,713 | 3,815 | 0 | 3,815 | 877 | 0 | 2,938 | 6 | بوشهر |
| 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,769 | 1,769 | 0 | 0 | 0 | 1,769 | 1 | شهيدبهشتي |
| 17,997 | 17,570 | 16,284 | 495 | 15,789 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 427 | 15,857 | 495 | 15,362 | 0 | 0 | 15,857 | 8 | انزلي |
| 2,149 | 1,602 | 708 | 0 | 708 | 547 | 0 | 547 | 547 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 145 | 0 | 16 | 1 | خرمشهر |
| 110 | 109 | 301 | 0 | 301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | آبادان |
| 135 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | شهيدكلانتري |
| 322,747 | 161,982 | 386,056 | 124,656 | 261,400 | 160,765 | 54,248 | 106,517 | 2,129 | 0 | 158,636 | 225,291 | 70,408 | 154,883 | 1,835 | 0 | 223,456 | 68 | جمـع |
 
| بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر آمارازساعت7:00 روز88/11/01 تاساعت6:59 روز88/11/02 واحدوزن: تن | |||||||||||||||||||
| تعداد واگن | تعداد كاميون | باقيمانده تخليه | بارگيري | نرم ت / ب | تخليه | كل كالا | نوع كالا | تاريخ آخرين پهلوگيري  | تاريخ ورود | نمايندگي | نام كشتي | اسكله | |||||||
| كل | متوسط | ميزان | متوسط | ميزان | |||||||||||||||
| بندر امام خميني | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 25,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 1,085 | 27,321 | پودرآلومينيوم | 88/10/29 | 88/10/29 | سي بارودريا | PAOLA | 6 | ||||
| 0 | 195 | 4,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,678 | 4,287 | 9,872 | ورق آهن | 88/10/30 | 88/10/30 | زاگرس | NOTO III | 10 | ||||
| 0 | 0 | 14,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428 | 1,428 | 16,000 | كنجاله سويا | 88/11/01 | 88/11/01 | خــط جـنـوب | ABBA | 14 | ||||
| 0 | 0 | 41,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,568 | 12,546 | 54,267 | گندم | 88/10/24 | 88/10/08 | آبران جنوب | GEORGIOS S | 15 | ||||
| 0 | 0 | 9,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,555 | 689 | 16,704 | ذغال كك | 88/10/29 | 88/10/29 | سيزارك | TONG JIMEN | 17 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 0 | تيرآهن | 88/10/29 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 15,675 | 2,239 | 8,675 | 0 | 0 | 0 | 5,992 | سنگ آهن | 88/10/29 | 88/10/25 | سيزارك | PHEAFAN | 19 | ||||
| 0 | 0 | 33,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,919 | 4,106 | 48,300 | شكر | 88/10/29 | 88/10/29 | رحيل دريا | JS PHONENIX | 20 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 286 | 2,473 | لوازم كارخانه | 88/10/29 | 88/10/28 | سيزارك | KS COSMOS | 22 | ||||
| 0 | 0 | 56,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,150 | 7,150 | 63,877 | شكر | 88/11/01 | 88/10/30 | پاكان ترابر | MARINE PROSPERITY | 27 | ||||
| 0 | 0 | 4,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,870 | 2,966 | 31,500 | كود فسفات | 88/10/25 | 88/10/24 | خــط جـنـوب | TABAK | 29 | ||||
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,889 | 1,450 | 26,100 | ذغال كك | 88/10/23 | 88/10/21 | راه جنوب | ADMIRAL | 30 | ||||
| 0 | 62 | 0 | 5,000 | 1,667 | 1,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت كوره | 88/10/29 | 88/10/29 | خليج آبي | CF BRIXHAM | 34 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/11/01 | 88/11/01 | درياسرعت | LOMBARDIA | رازي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | موادشيميايي | 88/11/01 | 88/10/30 | امواج دريا | MY ADRIATC | * پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4,970 | 2,485 | 4,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/10/30 | 88/10/28 | بارويل پارس | HARSANDI | * پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 42,461 | 21,231 | 42,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/10/30 | 88/10/28 | گلف اجنسي | COOP AKEBONO | * پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 39,235 | 19,618 | 3,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت سفيد | 88/10/30 | 88/10/27 | نفتكش | IRAN FAZEL | * ماهشهر | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | گازوييل | 88/10/30 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 257 | 190,112 | 109,241 | 49,140 | 98,661 | 0 | 28,493 | 37,848 | 304,306 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدرجائي | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,481 | 10,144 | 31,444 | نفتا | 88/10/29 | 88/10/24 | نفتكش | IRAN FARAZ | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 23,000 | 11,500 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت كوره | 88/10/30 | 88/10/30 | خدمات دريائي ومهند | RAIKA | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 0 | 13,595 | 13,595 | 13,595 | كانتينر | 88/11/01 | 88/10/29 | ستاره درياي سپيد | PUCON | 4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 12,904 | 6,452 | 4,621 | 0 | 11,575 | 580 | 23,149 | كانتينر | 88/10/30 | 88/10/28 | دريا درخش | YM ENHANCER | 4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 | 16,605 | 16,605 | 16,605 | كانتينر | 88/11/01 | 88/10/28 | دلتا | KOTA LAYAR | 5 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,580 | 935 | 11,160 | كانتينر | 88/10/30 | 88/10/28 | خط جنوب | AS MARS | 7 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,969 | 7,969 | 7,969 | كانتينر | 88/11/01 | 88/10/28 | كشتيراني جنوب | MERIAN | 7 | ||||
| 0 | 110 | 0 | 19,804 | 3,301 | 3,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | سنگ كروميت | 88/10/26 | 88/10/26 | خط جنوب | MARIGOLD | 9 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 | 447 | متفرقه | 88/11/01 | 88/10/30 | ايران گلف | OS GENESIS | 10 | ||||
| 0 | 163 | 0 | 20,000 | 3,333 | 4,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | سنگ آهن | 88/10/26 | 88/10/26 | خليج آبي | COMATCE STAR | 10 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 18,340 | 1,528 | 640 | 0 | 0 | 0 | 10,973 | آهن آلات | 88/10/20 | 88/10/20 | كشتيراني جنوب | LAVENDER | 11 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | متفرقه | 88/11/01 | 88/10/30 | تجارت درياي ابي | COURIER | 12 | ||||
| 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 1,713 | ماشين آلات راه سازي | 88/11/01 | 88/10/29 | گلف اجنسي | GRAND NEPTUNE | 13 | ||||
| 0 | 60 | 0 | 3,343 | 1,672 | 1,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | مواد معدني | 88/10/30 | 88/10/29 | بارودريا | THOR GALAXY | 15 | ||||
| 0 | 124 | 0 | 7,600 | 950 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 17,518 | سنگ آهن | 88/10/24 | 88/10/24 | پاشادرياشرق | HAN ZHONG MEN | 16 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 644 | 3,000 | متفرقه | 88/10/29 | 88/10/29 | پيشگام دريا | SALSABILA | 17 | ||||
| 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380 | 1,000 | 10,569 | متفرقه | 88/10/28 | 88/10/25 | پاشادرياشرق | MARKOVO | 17 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 1,040 | 12,000 | روغنهاي گياهي | 88/10/28 | 88/10/28 | پرنده درياي جنوب | SC GUOJI | 19 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 161 | متفرقه | 88/11/01 | 88/11/01 | بارويل پارس | MPP SHIELD | 20 | ||||
| 0 | 0 | 33,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 58,000 | 91,726 | نفت خام | 88/11/01 | 88/10/30 | نفتكش | ASTANEH | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | سنگ آهن | 88/11/01 | 88/10/22 | خليج آبي | PACIFIC PIONEER | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 731 | 731 | 731 | 0 | 27,960 | 27,960 | 27,960 | كانتينر | 88/11/01 | 88/11/01 | خدمات ساحلي ايران | EVER UNISON | 27 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | كانتينر | 88/11/02 | 88/10/29 | خط جنوب | SHAYAN 1 | 33 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,240 | 23,240 | 23,240 | كانتينر | 88/11/01 | 88/10/28 | خط جنوب | SAHAND | 34 | ||||
| 0 | 132 | 0 | 5,000 | 2,500 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | سنگ گچ | 88/10/30 | 88/10/30 | بويه قرمز | SEA ROSE 1 & ABBAS | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 187 | متفرقه | 88/11/01 | 88/10/30 | پرنده دريا هرمز | NAVA 2 | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | متفرقه | 88/11/01 | 88/11/01 | بويه سبز | NAVA | 44 | ||||
| 0 | 23 | 0 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 159 | رول آهن | 88/11/01 | 88/11/01 | بويه سبز | TALESH & PARGAM | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | متفرقه | 88/11/01 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 39 | 0 | 790 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | رول آهن | 88/11/01 | 88/10/30 | بويه سبز | PORTALASH & SARSAK | 44 | ||||
| 0 | 651 | 35,633 | 131,057 | 52,302 | 53,652 | 0 | 183,427 | 164,754 | 304,950 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدباهنر | |||||||||||||||||||
| 0 | 23 | 0 | 1,115 | 558 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | سيمان | 88/10/30 | 88/10/29 | سيري | NASARI 5 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | لودر | 88/11/01 | 88/11/01 | بويه سبز | TALESH & PARGAM | 3 | ||||
| 0 | 32 | 0 | 640 | 160 | 640 | 0 | 0 | 0 | 254 | پودر كربنات | 88/11/01 | 88/10/28 | درياي ارام جنوب | REHAN | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 79 | 82 | خودرو | 88/11/01 | 88/11/01 | درياي ارام جنوب | KIYAN | 7 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ميني بوس | 88/11/01 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | خودرو | 88/11/01 | 88/11/01 | بويه سبز | KAVAN | * مسافري | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | خودرو | 88/11/01 | 88/11/01 | بويه سبز | BAHAR | * مسافري | ||||
| 0 | 55 | 0 | 1,755 | 718 | 1,183 | 0 | 274 | 274 | 528 | جمـع | |||||||||
| بندر بوشهر | |||||||||||||||||||
| 0 | 70 | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | روغن پارافين | 88/11/01 | 88/11/01 | امواج دريا | HERMIA | 1 | ||||
| 0 | 32 | 0 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | روغن پارافين | 88/11/01 | 88/10/27 | امواج دريا | SUNFLOWER | 1 | ||||
| 0 | 76 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 1,367 | 13,040 | برنج | 88/10/24 | 88/10/24 | فانوس لنگرگاه | NADEEN | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6,669 | 667 | 154 | 0 | 0 | 0 | 23,987 | كانتينر | 88/10/22 | 88/10/22 | والفجر8 | HANSA INDIA | 2 | ||||
| 0 | 65 | 0 | 6,930 | 1,155 | 1,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | روغن پايه | 88/10/26 | 88/10/24 | خرمشهر اروين | ANNA KARENINIA | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,837 | كانتينر | 88/10/30 | 88/10/28 | والفجر8 | MERJAN | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | كانتينر | 88/11/01 | 88/10/28 | والفجر8 | AWAFI | 3 | ||||
| 0 | 243 | 558 | 16,665 | 4,888 | 4,713 | 0 | 3,131 | 2,938 | 40,435 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدبهشتي | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,469 | 1,769 | 25,407 | گازوييل | 88/10/29 | 88/10/28 | شركت ملي نفتكش | ATLANTIC CANYON | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,469 | 1,769 | 25,407 | جمـع | |||||||||
| بندر انزلي | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,908 | 3,908 | 3,908 | شمش آهن | 88/11/01 | 88/11/01 | درياي طلايي پارسيان | SOREN | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 427 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,596 | خرما | 88/10/29 | 88/10/27 | تارك خزر | OKHOTSK | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 413 | 0 | تخته نراد | 88/10/29 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | كانتينر | 88/10/29 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,727 | 5,453 | 5,453 | شمش آهن | 88/10/30 | 88/10/30 | درياي طلايي پارسيان | SAMAN | 5 | ||||
| 0 | 95 | 1,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,246 | 1,750 | 5,200 | گندم | 88/10/29 | 88/10/19 | سينا صدر | NIKALY KLINOV | 7 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 339 | 670 | تخته نراد | 88/10/28 | 88/10/26 | راهيابان شمال | NILOUFAR ABI | 8 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | فيبر | 88/10/28 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,816 | 1,524 | 5,448 | شمش آهن | 88/10/29 | 88/10/29 | درياي طلايي پارسيان | SEPANO | 8 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,413 | 1,822 | 2,826 | آهن ورق | 88/10/30 | 88/10/30 | سينا صدر | EKSOM-1 | 9 | ||||
| 0 | 23 | 3,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | 4,371 | بنزين | 88/11/01 | 88/10/27 | پاكان ترابر | GEHREMAN HASANOV | 10 | ||||
| 0 | 118 | 5,337 | 427 | 142 | 427 | 0 | 12,604 | 15,857 | 30,472 | جمـع | |||||||||
| بندر خرمشهر | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 13 | ماشين فتوكپي | 88/11/01 | 88/11/01 | والفجر8 | BRELYAN | خليج فارس | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | اتومبيل سواري | 88/11/01 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | مسافري | 88/11/01 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 13 | جمـع | |||||||||
| بندر آبادان | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدكلانتري | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمـع | |||||||||
| 0 | 1,324 | 231,637 | 259,145 | 107,190 | 158,636 | 0 | 236,414 | 223,456 | 706,111 | جمـع كل | |||||||||
 
* براي شناور( هاي ) ستاره دار اطلاعات خروج ثبت گرديده است0
| بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره) | |||||||||
| موجودي (تن) | تعدادوسايل حمل | مقدار کالاي حمل شده (تن) | |||||||
| جمع كل | جو | ذرت | گندم | واگن | كاميون | جمع كل | جو | ذرت | گندم |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16,261 | 8,678 | 0 | 7,583 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 38 |
 
| بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها آمارازساعت7:00 روز88/11/01 تاساعت6:59 روز88/11/02 | ||||||||||
| علت انتظارنوبت | تاريخ ورود | كل كالا | نوع كالا | آبخور | طول كشتي | نوع سرويس | نمايندگي | مليت | نام كشتـي | بندر |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/10/17 | 68,101 | ذرت | 12/6 | 225 | چارتر | آبران جنوب | فيليپين | MILLION TRADER | امام خميني |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/10/16 | 66,110 | دانه روغني سويا | 13/2 | 235 | چارتر | آبران جنوب | ايل اف من | BRUGGE MAX |   |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/10/18 | 17,001 | روغنهاي گياهي | 6 | 152 | چارتر | امواج دريا | هنگ كنگ | SC DONGHAI |   |
| پربودن اسكله ها | 88/10/24 | 0 |   | 7 | 137 | چارتر | تجارت دريايي | پاناما | TURCUOISE T |   |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/10/29 | 0 |   | 5 | 123 | چارتر | آهنگ دريا | امارات عربي | AL KHAN 1 |   |
| طي مسافت لنگرگاه تااسكله | 88/11/02 | 0 |   | 6 | 130 | چارتر | بارويل پارس | مارسل | ROYAL AQUA |   |
|   | 88/09/04 | 0 |   | 4 | 170 | چارتر | خرمشهر اروي | پاناما | WHITE FANG | بوشهر |
|   | 88/10/27 | 0 |   | 4 | 113 | لاينر | خرمشهر اروي | پاناما | AGHATHA |   |
| پربودن اسكله ها | 88/10/27 | 0 | خالي | 4 | 123 | چارتر | تايد واتر | آذربايجان | VAGIF | انزلي |
| پربودن اسكله ها | 88/10/29 | 4,338 | بنزين | 4 | 125 | چارتر | پاكان ترابر | آذربايجان | GEHREMAN ISRAFIL MAM |   |
| پربودن اسكله ها | 88/11/02 | 4,740 | گازوييل | 4 | 125 | چارتر | پاكان ترابر | آذربايجان | GEHREMAN HAJIYEV |   |
 
| بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات | |||
| زمان توقف | علت كندي | كشتي | بنـدر |
| 00:30 | هواي نامساعد | TONG JIMEN | امام خميني |
| 01:00 | تعطيل زودهنگام | TONG JIMEN |   |
| 00:20 | مسائل كارگري | TONG JIMEN |   |
| 00:50 | هواي نامساعد | KS COSMOS |   |
| 00:20 | بازكردن/بستن در انبارها | KS COSMOS |   |
| 12:50 | عدم ارائه مجوز گمركي | GEORGIOS S |   |
| 03:00 | هواي نامساعد | JS PHONENIX |   |
| 04:15 | خرابي وسايل تخليه وبارگيري | JS PHONENIX |   |
| 03:00 | تعطيل زودهنگام | TABAK |   |
| 06:30 | خرابي تجهيزات كشتي | TABAK |   |
| 03:00 | تشريفات پاس وقرنطينه | ABBA |   |
| 01:00 | خرابي قيف يا گراپ | ABBA |   |
| 01:30 | تعطيل زودهنگام | ADMIRAL |   |
| 04:00 | تشريفات پاس وقرنطينه | MARINE PROSPERITY |   |
| 01:00 | هواي نامساعد | TONG JIMEN |   |
| 12:50 | عدم ارائه مجوز گمركي | GEORGIOS S |   |
| 06:00 | هواي نامساعد | PAOLA |   |
| 061:55 | جمـع | ||
| 00:30 | استراحت كارگران | SOREN | انزلي |
| 01:00 | اظهار كشتي | SOREN |   |
| 01:00 | پاس كشتي | SOREN |   |
| 01:00 | تغيير نوبت كاري | SOREN |   |
| 00:30 | استراحت كارگران | OKHOTSK |   |
| 01:00 | پاس كشتي | OKHOTSK |   |
| 01:00 | تغيير نوبت كاري | OKHOTSK |   |
| 00:30 | استراحت كارگران | NIKALY KLINOV |   |
| 01:00 | تغيير نوبت كاري | NIKALY KLINOV |   |
| 00:30 | استراحت كارگران | SAMAN |   |
| 01:00 | پاس كشتي | SAMAN |   |
| 01:00 | تغيير نوبت كاري | SAMAN |   |
| 00:30 | استراحت كارگران | GEHREMAN HASANOV |   |
| 01:00 | اظهار كشتي | GEHREMAN HASANOV |   |
| 01:00 | تغيير نوبت كاري | GEHREMAN HASANOV |   |
| 00:30 | استراحت كارگران | NILOUFAR ABI |   |
| 01:00 | تغيير نوبت كاري | NILOUFAR ABI |   |
| 00:30 | استراحت كارگران | EKSOM-1 |   |
| 01:00 | پاس كشتي | EKSOM-1 |   |
| 01:00 | تغيير نوبت كاري | EKSOM-1 |   |
| 00:30 | استراحت كارگران | SEPANO |   |
| 01:00 | پاس كشتي | SEPANO |   |
| 01:00 | تغيير نوبت كاري | SEPANO |   |
| 019:00 | جمـع | ||
| 080:55 | جمـع كل | ||
 
| بخش ششم : تحليل علل توقف عمليات | |||||||||||
| زمان توقف | علت توقف | باقي كالا | كل كالا | نوع كالا | تاريخ پهلوگيري | تاريخ ورود | نمايندگي | كشتي | اسكله | ترمينال | بنـدر |
| 06:30 | عدم امادگي صاحب كالا | 0 | 0 | آهن آلات | 88/11/02 | 88/11/01 | سيزارك |   | 9 | چهار | امام خميني |
| 03:35 | تشريفات پاس وقرنطينه | 0 | 0 | موادنفتي | 88/11/02 | 88/11/01 | فانوس ساحل | PELANGI GUNUNG SURIA | 33 | چهار |   |
| 23:59 | مشكل اسنادي و مالي | 18,193 | 51,310 | شكر | 88/10/25 | 88/10/24 | رحيل دريا | NOOR ENTERPRISE | 26 | ت استيجا |   |
| 034:04 | جمـع | ||||||||||
| 01:00 | اظهار كشتي | 2,937 | 2,937 | آهن آلات | 88/11/01 | 88/11/01 | كشتيراني گل | ALEXANDER SKVORETS | 5 | دو عادي | انزلي |
| 01:00 | اظهار كشتي | 4,535 | 4,535 | موادنفتي | 88/11/01 | 88/11/01 | اقيانوس آبي | INLINE-147 | 10 | سه ويژه |   |
| 002:00 | جمـع | ||||||||||
| 036:04 | جمـع كل | ||||||||||
 
| بخش هفتم : فعاليت حمل كالا به مبادي كشور آمارازساعت7:00 روز88/11/01 تاساعت6:59 روز88/11/02 | ||||||||||||||||||
| تعداد واگن | تعدادكاميون | موجودي کالا در پايان فعاليت | تغيير رسوب | وضعيت حمل كالا از بندر | وضعيت حمل كالا به بندر | بنـدر | ||||||||||||
| جمع | به انبار | ازانبار | يکسره | جمع | به انبار | ازانبار | يکسره | كل | ازانبار | يكسره | كل | به انبار | يكسره | |||||
| بارگيري | تخليه | بارگيري | تخليه | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845 | 425 | 1,163 | 62 | 195 | 2,712,139 | 10,165 | 37,616 | 33,329 | 4,287 | 133,480 | 43,494 | 89,986 | امام خميني |
| 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3,514 | 646 | 2,217 | 651 | 0 | 2,205,881 | 55,964 | 122,136 | 53,992 | 68,144 | 148,251 | 109,956 | 38,295 | شهيدرجائي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 15 | 34 | 76 | 19 | 22,503 | 143 | 776 | 398 | 378 | 2,161 | 541 | 1,620 | شهيدباهنر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 252 | 169 | 211 | 153 | 388,955 | 388 | 4,554 | 2,398 | 2,156 | 8,390 | 2,786 | 5,604 | بوشهر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,769 | 0 | 1,769 | 0 | 0 | 0 | شهيدبهشتي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 743 | 0 | 118 | 842,374 | -2,140 | 17,997 | 15,752 | 2,245 | 13,612 | 13,612 | 0 | انزلي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 69 | 118 | 24 | 0 | 145,767 | -1,026 | 1,602 | 1,586 | 16 | 1,107 | 560 | 547 | خرمشهر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1,021 | 225 | 109 | 109 | 0 | 335 | 334 | 1 | آبادان |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,239 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | شهيدكلانتري |
| 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 7,387 | 1,407 | 4,470 | 1,025 | 485 | 6,322,879 | 63,719 | 186,694 | 107,564 | 79,130 | 307,336 | 171,283 | 136,053 | جمـع كل |
 
