بسمـه تعالـي
سازمان بنادر و دريانوردي
بولتن فعاليت روزانه بنادر تجاري
آمار از ساعت 7:00 روز 03/11/88 تا ساعت 6:59 روز 04/11/88
آمار روزانه ساير بنادر تا تاريخ مذکور ارسال نشده است
| بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري آمارازساعت7:00 روز03/11/88 تاساعت6:59 روز04/11/88 واحدوزن: تن | ||||||||||||||||||
| حمل كالاازبندربه | جمع تخليه و بارگيري | بارگيري | تخليه | تعداد کشتي فعال | بندر | |||||||||||||
| خارج | دروازه | كل | نفتي | غيرنفتي | كل | نفتي | غيرنفتي | لنج | لنگرگاه | اسكله | كل | نفتي | غيرنفتي | لنج | لنگرگاه | اسكله | ||
| 43,664 | 20,071 | 89,090 | 2,705 | 86,385 | 23,593 | 2,705 | 20,888 | 239 | 0 | 23,354 | 65,497 | 0 | 65,497 | 0 | 0 | 65,497 | 17 | امام خميني |
| 224,979 | 116,753 | 233,377 | 112,890 | 120,487 | 108,226 | 25,100 | 83,126 | 0 | 0 | 108,226 | 125,151 | 87,790 | 37,361 | 0 | 0 | 125,151 | 26 | شهيدرجائي |
| 19,983 | 15,379 | 19,798 | 13,060 | 6,738 | 4,604 | 1,024 | 3,580 | 3,580 | 0 | 1,024 | 15,194 | 12,036 | 3,158 | 1,337 | 0 | 13,857 | 3 | بوشهر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | شهيدبهشتي |
| 21,654 | 21,654 | 16,220 | 2,839 | 13,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,220 | 2,839 | 13,381 | 0 | 0 | 16,220 | 8 | انزلي |
| 2,444 | 1,701 | 5,461 | 0 | 5,461 | 743 | 0 | 743 | 0 | 0 | 743 | 4,718 | 0 | 4,718 | 189 | 0 | 4,529 | 4 | خرمشهر |
| 109 | 86 | 73 | 0 | 73 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | آبادان |
| 3,411 | 3,282 | 2,577 | 0 | 2,577 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 2,448 | 0 | 2,448 | 2,448 | 0 | 0 | 1 | لنگه |
| 284 | 164 | 292 | 0 | 292 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | شهيدكلانتري |
| 316,528 | 179,090 | 366,888 | 131,494 | 235,394 | 137,438 | 28,829 | 108,609 | 4,091 | 0 | 133,347 | 229,450 | 102,665 | 126,785 | 4,196 | 0 | 225,254 | 59 | جمـع |
 
| بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر آمارازساعت7:00 روز88/11/03 تاساعت6:59 روز88/11/04 واحدوزن: تن | |||||||||||||||||||
| تعداد واگن | تعداد كاميون | باقيمانده تخليه | بارگيري | نرم ت / ب | تخليه | كل كالا | نوع كالا | تاريخ آخرين پهلوگيري  | تاريخ ورود | نمايندگي | نام كشتي | اسكله | |||||||
| كل | متوسط | ميزان | متوسط | ميزان | |||||||||||||||
| بندر امام خميني | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 21,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155 | 2,196 | 27,321 | پودرآلومينيوم | 88/10/29 | 88/10/29 | سي بارودريا | PAOLA | 6 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 13,425 | 6,713 | 7,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | شمش آهن | 88/11/02 | 88/11/01 | سيزارك | SIMA JADE | 9 | ||||
| 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,468 | 426 | 9,872 | ورق آهن | 88/10/30 | 88/10/30 | زاگرس | NOTO III | 10 | ||||
| 0 | 0 | 4,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,922 | 7,504 | 16,000 | كنجاله سويا | 88/11/01 | 88/11/01 | خــط جـنـوب | ABBA | 14 | ||||
| 0 | 0 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,175 | 14,827 | 54,267 | گندم | 88/10/24 | 88/10/08 | آبران جنوب | GEORGIOS S | 15 | ||||
| 0 | 0 | 5,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,180 | 880 | 16,704 | ذغال كك | 88/10/29 | 88/10/29 | سيزارك | TONG JIMEN | 17 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | تيرآهن | 88/10/29 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 5,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,437 | 2,207 | 7,991 | رول گالوانيزه | 88/11/02 | 88/11/02 | تجارت دريايي آبي | MERCS MATALE | 19 | ||||
| 0 | 0 | 18,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 7,986 | 48,300 | شكر | 88/10/29 | 88/10/29 | رحيل دريا | JS PHONENIX | 20 | ||||
| 0 | 0 | 9,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,955 | 5,088 | 17,001 | روغنهاي گياهي | 88/11/02 | 88/10/18 | امواج دريا | SC DONGHAI | 21 | ||||
| 0 | 0 | 30,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,969 | 13,408 | 63,877 | شكر | 88/11/01 | 88/10/30 | پاكان ترابر | MARINE PROSPERITY | 27 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 1,256 | 31,500 | كود فسفات | 88/10/25 | 88/10/24 | خــط جـنـوب | TABAK | 29 | ||||
| 0 | 0 | 20,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,033 | 9,166 | 30,502 | ذغال كك | 88/11/02 | 88/11/02 | خــط جـنـوب | SAEI | 32 | ||||
| 0 | 31 | 0 | 2,806 | 1,403 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | فورفورال اكستراكت | 88/11/02 | 88/11/01 | فانوس ساحل | PELANGI GUNUNG SUR | 33 | ||||
| 0 | 87 | 0 | 3,122 | 1,561 | 1,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت كوره | 88/11/02 | 88/10/29 | آهنگ دريا | AL KHAN 1 | 34 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,070 | گازكاندانسيت | 88/11/02 | 88/11/01 | درياسرعت | LOMBARDIA | رازي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2,453 | 1,227 | 2,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/11/03 | 88/11/02 | بارويل پارس | ROYAL AQUA | رازي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/11/03 | 88/11/03 | خليج آبي | SONG FALCON | پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 5,239 | 2,620 | 5,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/11/02 | 88/11/02 | دريا درخش | MORNING HARUKA | * پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/11/03 | 88/11/02 | بارويل پارس | ROYAL AQUA | پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | دي پي جي | 88/11/02 | 88/11/01 | درياسرعت | LOMBARDIA | ماهشهر | ||||
| 0 | 137 | 118,513 | 32,345 | 13,524 | 23,354 | 0 | 45,694 | 65,497 | 343,405 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدرجائي | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,945 | 26,790 | 35,890 | بنزين | 88/11/02 | 88/11/02 | درياسرعت | ORIENTAL GOLD | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 19,300 | 19,300 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت كوره | 88/11/03 | 88/11/02 | فانوس ساحل | ARTEMIS | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 12,546 | 6,273 | 12,546 | 0 | 7,425 | 8,550 | 14,850 | كانتينر | 88/11/02 | 88/10/29 | پيونددريا | CAPTAN KATTELMANN | 4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2,110 | 1,055 | 2,110 | 0 | 2,321 | 1,405 | 4,641 | كانتينر | 88/11/02 | 88/10/30 | نسيم دريا | KANIVU | 5 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2,203 | 2,203 | 2,203 | 0 | 6,525 | 6,525 | 6,525 | كانتينر | 88/11/03 | 88/11/01 | هفت دريا | ISARABHUM | 5 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2,137 | 1,069 | 1,016 | 0 | 8,010 | 2,450 | 16,020 | كانتينر | 88/11/02 | 88/11/02 | سيما مارين | CSL MARIE | 6 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,850 | 7,850 | 7,850 | كانتينر | 88/11/04 | 88/10/30 | فروغ دريا | MSC IMMA | 6 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6,165 | 6,165 | 6,165 | 0 | 1,715 | 475 | 1,715 | كانتينر | 88/11/03 | 88/10/29 | خط جنوب | SAMIN 1 | 7 | ||||
| 0 | 77 | 0 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | رول آهن | 88/11/03 | 88/11/02 | خط جنوب | GOLDEN ROD | 10 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | ماشين آلات راه سازي | 88/11/03 | 88/11/03 | ايران مارين | POSITIVE PIONEER | 13 | ||||
| 0 | 83 | 0 | 8,903 | 2,226 | 2,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | مواد معدني | 88/10/30 | 88/10/29 | بارودريا | THOR GALAXY | 15 | ||||
| 0 | 134 | 0 | 15,950 | 1,595 | 3,950 | 0 | 0 | 0 | 17,518 | سنگ آهن | 88/10/24 | 88/10/24 | پاشادرياشرق | HAN ZHONG MEN | 16 | ||||
| 0 | 0 | 31,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 61,000 | 92,600 | نفت خام | 88/11/03 | 88/11/03 | نفتكش | IRAN ASTARA | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 37,000 | 12,333 | 14,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | سنگ آهن | 88/11/01 | 88/10/22 | خليج آبي | PACIFIC PIONEER | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 0 | 7,075 | 7,075 | 7,075 | كانتينر | 88/11/03 | 88/11/01 | هلال درياايرانيان | BUNGA RAYA SATU | 27 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 13,280 | 6,640 | 6,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | كانتينر | 88/11/02 | 88/10/29 | خط جنوب | SHAYAN 1 | 33 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 36,665 | 12,222 | 11,231 | 0 | 0 | 0 | 43,495 | كانتينر | 88/11/01 | 88/10/28 | خط جنوب | SAHAND | 34 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 314 | متفرقه | 88/11/03 | 88/11/02 | دريانور | KAMEL 2 & KAMEL | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | قير | 88/11/03 | 88/11/02 | پرنده دريا هرمز | SALALAH | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت كوره | 88/11/03 | 88/11/03 | بنا گستركرانه | UBT OCEAN | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | خودرو | 88/11/03 | 88/11/01 | آرياپديده هستي | PARS 101 | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت كوره | 88/11/03 | 88/11/03 | فانوس ساحل | MIRDIF | 44 | ||||
| 0 | 120 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | سنگ گچ | 88/11/03 | 88/11/01 | بلمبار | MINA & ROXANNA 200 | 44 | ||||
| 0 | 44 | 0 | 2,000 | 667 | 860 | 0 | 0 | 0 | 159 | رول آهن | 88/11/01 | 88/11/01 | بويه سبز | TALESH & PARGAM | 44 | ||||
| 0 | 121 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | سنگ گچ | 88/11/03 | 88/11/01 | بويه قرمز | GORGAN & ABBAS 821 | 44 | ||||
| 0 | 62 | 0 | 3,000 | 1,000 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | رول آهن | 88/11/01 | 88/10/30 | بويه سبز | PORTALASH & SARSAK | 44 | ||||
| 0 | 641 | 31,600 | 190,275 | 101,764 | 108,226 | 0 | 122,897 | 125,151 | 251,369 | جمـع | |||||||||
| بندر بوشهر | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادlab | 88/11/01 | 88/11/01 | امواج دريا | HERMIA | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | روغن پارافين | 88/11/01 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,233 | نفت سفيد | 88/11/02 | 88/11/02 | ملي نفتكش | IRAN FAZEL | 1 | ||||
| 0 | 0 | 8,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,265 | 12,036 | 0 | نفت گاز | 88/11/02 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,945 | موز | 88/11/03 | 88/11/03 | مهربندر | ORION REEFER | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,040 | برنج | 88/10/24 | 88/10/24 | فانوس لنگرگاه | NADEEN | 2 | ||||
| 0 | 47 | 0 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | روغن پايه | 88/11/03 | 88/10/27 | خرمشهر اروين | AGHATHA | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | كانتينر | 88/11/03 | 88/11/03 | والفجر8 | MCPLINZ | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بهبود دهنده روغن سنگ | 88/11/02 | 88/11/02 | عرشه بندر بوشهر | LIMAME | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | روغن پايه | 88/10/26 | 88/10/24 | خرمشهر اروين | ANNA KARENINIA | 3 | ||||
| 0 | 47 | 8,703 | 14,971 | 1,024 | 1,024 | 0 | 12,086 | 13,857 | 49,039 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدبهشتي | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمـع | |||||||||
| بندر انزلي | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,599 | 3,197 | 3,197 | شمش آهن | 88/11/02 | 88/11/02 | كشتيراني گل | NADEZHDA I | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,504 | 3,504 | 3,504 | آهن ورق | 88/11/03 | 88/11/03 | شميم درياي آريا | AMETHYST | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | شمش آهن | 88/11/03 | 88/11/03 | ايرسوتر | EREFLI STAR | 5 | ||||
| 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036 | 500 | 5,180 | گندم | 88/10/29 | 88/10/19 | سينا صدر | NIKALY KLINOV | 7 | ||||
| 0 | 0 | 1,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,993 | 2,993 | 4,596 | آهن ورق | 88/11/03 | 88/11/03 | سينا صدر | MEKHANIK KOVALENKO | 9 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,341 | 209 | 4,681 | آهن ورق | 88/11/02 | 88/11/02 | سينا صدر | VLADIMIR NOSKOV | 9 | ||||
| 0 | 57 | 2,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 1,294 | 4,371 | بنزين | 88/11/03 | 88/10/27 | پاكان ترابر | GEHREMAN HASANOV | 10 | ||||
| 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512 | 1,545 | 4,535 | گازوييل | 88/11/01 | 88/11/01 | اقيانوس آبي | INLINE-147 | 10 | ||||
| 0 | 148 | 4,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,567 | 16,220 | 33,042 | جمـع | |||||||||
| بندر خرمشهر | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 334 | 0 | 954 | 954 | 954 | كانتينر | 88/11/03 | 88/11/03 | پيونددريا | ALI17 | 8 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 407 | 407 | 407 | 0 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | كانتينر | 88/11/03 | 88/11/03 | خــط جـنـوب | AVAFI | 9 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 1,239 | 1,239 | كانتينر | 88/11/02 | 88/11/02 | خــط جـنـوب | IRAN SHALAMCH | 9 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | مسافري | 88/11/01 | 88/11/01 | والفجر8 | BRELYAN | * خليج فارس | ||||
| 0 | 0 | 0 | 743 | 742 | 743 | 0 | 3,910 | 4,529 | 4,542 | جمـع | |||||||||
| بندر آبادان | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمـع | |||||||||
| بندر لنگه | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدكلانتري | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمـع | |||||||||
| 0 | 973 | 162,977 | 238,334 | 117,054 | 133,347 | 0 | 201,154 | 225,254 | 681,397 | جمـع كل | |||||||||
 
* براي شناور( هاي ) ستاره دار اطلاعات خروج ثبت گرديده است0
| بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره) | |||||||||
| موجودي (تن) | تعدادوسايل حمل | مقدار کالاي حمل شده (تن) | |||||||
| جمع كل | جو | ذرت | گندم | واگن | كاميون | جمع كل | جو | ذرت | گندم |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15,832 | 8,678 | 0 | 7,154 | 0 | 30 | 429 | 0 | 0 | 429 |
 
| بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها آمارازساعت7:00 روز88/11/03 تاساعت6:59 روز88/11/04 | ||||||||||
| علت انتظارنوبت | تاريخ ورود | كل كالا | نوع كالا | آبخور | طول كشتي | نوع سرويس | نمايندگي | مليت | نام كشتـي | بندر |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/10/17 | 68,101 | ذرت | 12/6 | 225 | چارتر | آبران جنوب | فيليپين | MILLION TRADER | امام خميني |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/10/16 | 66,110 | دانه روغني سويا | 13/2 | 235 | چارتر | آبران جنوب | ايل اف من | BRUGGE MAX |   |
| پربودن اسكله ها | 88/10/24 | 7,810 | روغنهاي گياهي | 7 | 137 | چارتر | تجارت دريايي | پاناما | TURCUOISE T |   |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/11/02 | 0 | موادشيميايي | 8 | 147 | چارتر | بارويل پارس | پاناما | WEELEK NO.3 |   |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/11/03 | 0 |   | 7 | 144 | چارتر | خليج آبي | مارسل | CHEM NORMA |   |
|   | 88/09/04 | 0 |   | 4 | 170 | چارتر | خرمشهر اروي | پاناما | WHITE FANG | بوشهر |
|   | 88/11/03 | 10,022 | نفت گاز | 8 | 136 | لاينر | ملي نفتكش | نروژ | VADERO LINNEA |   |
| پربودن اسكله ها | 88/10/27 | 0 | خالي | 4 | 123 | چارتر | تايد واتر | آذربايجان | VAGIF | انزلي |
| پربودن اسكله ها | 88/10/29 | 4,338 | بنزين | 4 | 125 | چارتر | پاكان ترابر | آذربايجان | GEHREMAN ISRAFIL MAM |   |
| پربودن اسكله ها | 88/11/02 | 4,740 | گازوييل | 4 | 125 | چارتر | پاكان ترابر | آذربايجان | GEHREMAN HAJIYEV |   |
|   | 88/10/15 | 0 |   | 2 | 35/6 | ساير | اراباختر | ايران | SAB SAHEL 1 | لنگه |
|   | 88/11/03 | 0 |   | 3 | 112 | ساير | كيش مارين سرو | ايران | TEYMUR |   |
 
| بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات | |||
| زمان توقف | علت كندي | كشتي | بنـدر |
| 01:00 | تعطيل زودهنگام | MERCS MATALE | امام خميني |
| 01:15 | بارز نبودن كالا | TONG JIMEN |   |
| 01:30 | تعطيل زودهنگام | JS PHONENIX |   |
| 01:00 | تعطيل زودهنگام | ABBA |   |
| 02:00 | تعطيل زودهنگام | SAEI |   |
| 01:30 | تعطيل زودهنگام | MARINE PROSPERITY |   |
| 00:30 | خرابي تجهيزات حمل ونقل ساحلي | MARINE PROSPERITY |   |
| 01:00 | تعطيل زودهنگام | GEORGIOS S |   |
| 01:00 | تاخيردرشروع | PAOLA |   |
| 010:45 | جمـع | ||
| 03:00 | منتظر خروجي | NADEEN | بوشهر |
| 02:00 | منتظر خروجي | LIMAME |   |
| 00:30 | پاس كشتي | AGHATHA |   |
| 01:00 | نصب تجهيزات | AGHATHA |   |
| 06:00 | منتظر خروجي | ANNA KARENINIA |   |
| 01:00 | پاس كشتي | ORION REEFER |   |
| 013:30 | جمـع | ||
| 01:00 | پاس كشتي | NADEZHDA I | انزلي |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | NADEZHDA I |   |
| 01:00 | اظهار كشتي | AMETHYST |   |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | AMETHYST |   |
| 01:00 | اظهار كشتي | EREFLI STAR |   |
| 01:00 | پاس كشتي | EREFLI STAR |   |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | EREFLI STAR |   |
| 01:00 | پاس كشتي | NIKALY KLINOV |   |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | NIKALY KLINOV |   |
| 01:00 | اظهار كشتي | MEKHANIK KOVALENKO |   |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | MEKHANIK KOVALENKO |   |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | GEHREMAN HASANOV |   |
| 01:00 | پاس كشتي | INLINE-147 |   |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | INLINE-147 |   |
| 01:00 | پاس كشتي | VLADIMIR NOSKOV |   |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | VLADIMIR NOSKOV |   |
| 012:00 | جمـع | ||
| 036:15 | جمـع كل | ||
 
| بخش ششم : تحليل علل توقف عمليات | |||||||||||
| زمان توقف | علت توقف | باقي كالا | كل كالا | نوع كالا | تاريخ پهلوگيري | تاريخ ورود | نمايندگي | كشتي | اسكله | ترمينال | بنـدر |
| 10:40 | عدم امادگي صاحب كالا | 0 | 0 | موادنفتي | 88/11/03 | 88/11/02 | دريا وحدت | ESCUBE 1 | 34 | چهار | امام خميني |
| 23:59 | مشكل اسنادي و مالي | 18,193 | 51,310 | شكر | 88/10/25 | 88/10/24 | رحيل دريا | NOOR ENTERPRISE | 26 | ت استيجا |   |
| 034:39 | جمـع | ||||||||||
| 01:00 | اظهار كشتي | 1,648 | 1,648 | چوب وتخته | 88/11/03 | 88/11/03 | كشتيراني خط مرواريد | NAJVA | 5 | دو عادي | انزلي |
| 001:00 | جمـع | ||||||||||
| 035:39 | جمـع كل | ||||||||||
 
| بخش هفتم : فعاليت حمل كالا به مبادي كشور آمارازساعت7:00 روز88/11/03 تاساعت6:59 روز88/11/04 | ||||||||||||||||||
| تعداد واگن | تعدادكاميون | موجودي کالا در پايان فعاليت | تغيير رسوب | وضعيت حمل كالا از بندر | وضعيت حمل كالا به بندر | بنـدر | ||||||||||||
| جمع | به انبار | ازانبار | يکسره | جمع | به انبار | ازانبار | يکسره | كل | ازانبار | يكسره | كل | به انبار | يكسره | |||||
| بارگيري | تخليه | بارگيري | تخليه | |||||||||||||||
| 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1,476 | 331 | 1,008 | 118 | 19 | 2,804,232 | 48,402 | 27,967 | 27,541 | 426 | 91,640 | 75,943 | 15,697 | امام خميني |
| 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2,240 | 0 | 1,599 | 641 | 0 | 2,080,060 | -46,099 | 171,250 | 83,460 | 87,790 | 91,090 | 37,361 | 53,729 | شهيدرجائي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 93 | 178 | 226 | 56 | 389,138 | 183 | 15,379 | 2,370 | 13,009 | 7,157 | 2,553 | 4,604 | بوشهر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | شهيدبهشتي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 8 | 837 | 0 | 148 | 851,032 | -5,301 | 21,654 | 18,315 | 3,339 | 13,014 | 13,014 | 0 | انزلي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 127 | 118 | 0 | 0 | 157,726 | 2,778 | 2,442 | 2,442 | 0 | 5,222 | 5,220 | 2 | خرمشهر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 3 | 0 | 996 | -25 | 86 | 86 | 0 | 84 | 61 | 23 | آبادان |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 175 | 13 | 187 | 36,685 | -834 | 3,282 | 1,420 | 1,862 | 715 | 586 | 129 | لنگه |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,127 | -112 | 284 | 120 | 164 | 8 | 8 | 0 | شهيدكلانتري |
| 73 | 51 | 22 | 0 | 0 | 5,907 | 559 | 3,937 | 1,001 | 410 | 6,323,996 | -1,008 | 242,344 | 135,754 | 106,590 | 208,930 | 134,746 | 74,184 | جمـع كل |
 
بندرامام خميني: رسوب كالادرترمينالهاي(صنايع فولاد/صنايع آلومينيوم/صنايع بهشهر) درمحاسبه((موجودي كالادرپايان فعاليت)) منظورنگرديده است.
| بخش هشتم : تحليل فعاليت تخليه و بارگيري كانتينري آمارازساعت7:00 روز88/11/03 تاساعت6:59 روز88/11/04 | |||||||||||||||||
| واحد : TEU | واحد: تعداد | بندر | |||||||||||||||
| پرموجود در ترمينال | پرتحويلي به صاحبان | خالي موجود در ترمينال | خالي وارده به ترمينال | جمع كل تخليه وبارگيري | بارگيري | تخليه | |||||||||||
| تناژ | پر | خالي | تناژ | پر 40 | پر 20 | خالي 40 | خالي 20 | تناژ | پر 40 | پر 20 | خالي 40 | خالي 20 | |||||
| 27,220 | 20 | 28,959 | 8 | 45 | 7 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | امام خميني |
| 88,851 | 2,244 | 0 | 7 | 88,756 | 5,093 | 3,623 | 54,426 | 614 | 1,556 | 1,622 | 372 | 34,330 | 791 | 727 | 0 | 7 | شهيدرجائي |
| 20,312 | 246 | 0 | 167 | 1,821 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,821 | 95 | 32 | 0 | 0 | بوشهر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | شهيدبهشتي |
| 2,958 | 0 | 4,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | انزلي |
| 5,068 | 145 | 882 | 226 | 5,270 | 540 | 337 | 741 | 0 | 0 | 86 | 165 | 4,529 | 203 | 134 | 0 | 0 | خرمشهر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | آبادان |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لنگه |
