بسمـه تعالـي
سازمان بنادر و دريانوردي
بولتن فعاليت روزانه بنادر تجاري
آمار از ساعت 7:00 روز 05/11/88 تا ساعت 6:59 روز 06/11/88
| بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري آمارازساعت7:00 روز05/11/88 تاساعت6:59 روز06/11/88 واحدوزن: تن | ||||||||||||||||||
| حمل كالاازبندربه | جمع تخليه و بارگيري | بارگيري | تخليه | تعداد کشتي فعال | بندر | |||||||||||||
| خارج | دروازه | كل | نفتي | غيرنفتي | كل | نفتي | غيرنفتي | لنج | لنگرگاه | اسكله | كل | نفتي | غيرنفتي | لنج | لنگرگاه | اسكله | ||
| 43,471 | 13,148 | 73,489 | 3,528 | 69,961 | 30,323 | 3,528 | 26,795 | 0 | 0 | 30,323 | 43,166 | 0 | 43,166 | 0 | 0 | 43,166 | 16 | امام خميني |
| 123,551 | 65,073 | 148,510 | 48,100 | 100,410 | 58,478 | 23,100 | 35,378 | 0 | 0 | 58,478 | 90,032 | 25,000 | 65,032 | 0 | 0 | 90,032 | 21 | شهيدرجائي |
| 1,782 | 448 | 1,894 | 544 | 1,350 | 1,334 | 522 | 812 | 155 | 0 | 1,179 | 560 | 22 | 538 | 138 | 0 | 422 | 7 | شهيدباهنر |
| 6,833 | 4,816 | 6,592 | 1,612 | 4,980 | 2,017 | 1,612 | 405 | 405 | 0 | 1,612 | 4,575 | 0 | 4,575 | 294 | 0 | 4,281 | 3 | بوشهر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | شهيدبهشتي |
| 21,440 | 21,414 | 13,261 | 2,239 | 11,022 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 13,235 | 2,239 | 10,996 | 0 | 0 | 13,235 | 8 | انزلي |
| 9,368 | 9,368 | 4,903 | 4,386 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,903 | 4,386 | 517 | 0 | 0 | 4,903 | 2 | نوشهر |
| 2,509 | 1,739 | 5,174 | 0 | 5,174 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 770 | 4,404 | 0 | 4,404 | 523 | 0 | 3,881 | 3 | خرمشهر |
| 100 | 100 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | آبادان |
| 2,746 | 2,546 | 3,103 | 0 | 3,103 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2,903 | 0 | 2,903 | 2,720 | 0 | 183 | 3 | لنگه |
| 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | شهيدكلانتري |
| 10,043 | 6,119 | 3,924 | 0 | 3,924 | 3,924 | 0 | 3,924 | 0 | 0 | 3,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | اميرآباد |
| 18,792 | 18,792 | 18,792 | 18,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,792 | 18,792 | 0 | 0 | 0 | 18,792 | 6 | نكا |
| 240,755 | 143,683 | 279,805 | 79,201 | 200,604 | 97,072 | 28,762 | 68,310 | 560 | 0 | 96,512 | 182,733 | 50,439 | 132,294 | 3,838 | 0 | 178,895 | 72 | جمـع |
 
| بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر آمارازساعت7:00 روز88/11/05 تاساعت6:59 روز88/11/06 واحدوزن: تن | |||||||||||||||||||
| تعداد واگن | تعداد كاميون | باقيمانده تخليه | بارگيري | نرم ت / ب | تخليه | كل كالا | نوع كالا | تاريخ آخرين پهلوگيري  | تاريخ ورود | نمايندگي | نام كشتي | اسكله | |||||||
| كل | متوسط | ميزان | متوسط | ميزان | |||||||||||||||
| بندر امام خميني | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 14,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,816 | 3,810 | 27,321 | پودرآلومينيوم | 88/10/29 | 88/10/29 | سي بارودريا | PAOLA | 6 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 26,076 | 6,519 | 5,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | شمش آهن | 88/11/02 | 88/11/01 | سيزارك | SIMA JADE | 9 | ||||
| 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,033 | 1,680 | 16,000 | كنجاله سويا | 88/11/01 | 88/11/01 | خــط جـنـوب | ABBA | 14 | ||||
| 0 | 0 | 3,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 | 1,029 | 16,704 | ذغال كك | 88/10/29 | 88/10/29 | سيزارك | TONG JIMEN | 17 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | لوازم كارخانه | 88/11/05 | 88/11/05 | مارين بار | BBC KELAN | 18 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998 | 2,292 | 7,991 | رول گالوانيزه | 88/11/02 | 88/11/02 | تجارت دريايي آبي | MERCS MATALE | 19 | ||||
| 0 | 0 | 6,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,975 | 5,809 | 48,300 | شكر | 88/10/29 | 88/10/29 | رحيل دريا | JS PHONENIX | 20 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,250 | 4,179 | 17,001 | روغنهاي گياهي | 88/11/02 | 88/10/18 | امواج دريا | SC DONGHAI | 21 | ||||
| 0 | 0 | 24,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,896 | 10,183 | 40,292 | شمش آهن | 88/11/04 | 88/11/04 | خليج آبي | HALIL SAHIN | 25 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | لوله آهني | 88/11/04 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 15,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,253 | 2,671 | 51,310 | شكر | 88/10/25 | 88/10/24 | رحيل دريا | NOOR ENTERPRISE | 26 | ||||
| 0 | 0 | 19,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,973 | 2,928 | 63,877 | شكر | 88/11/01 | 88/10/30 | پاكان ترابر | MARINE PROSPERITY | 27 | ||||
| 0 | 0 | 3,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,854 | 7,950 | 30,502 | ذغال كك | 88/11/02 | 88/11/02 | خــط جـنـوب | SAEI | 32 | ||||
| 0 | 60 | 0 | 3,974 | 1,325 | 1,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | روغن موتور | 88/11/03 | 88/11/02 | دريا وحدت | ESCUBE 1 | 34 | ||||
| 0 | 94 | 0 | 7,600 | 1,900 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت كوره | 88/11/02 | 88/10/29 | آهنگ دريا | AL KHAN 1 | 34 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | موادشيميايي | 88/11/05 | 88/10/24 | خــط جـنـوب | TABAK | رازي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/11/03 | 88/11/03 | خليج آبي | SONG FALCON | پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6,048 | 6,048 | 6,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | بنزن | 88/11/05 | 88/11/04 | امواج دريا | MY ADRIATC | * پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/11/05 | 88/11/04 | نفتكش | IRAN FAZEL | پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 15,716 | 7,858 | 15,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | متانول | 88/11/04 | 88/11/02 | بارويل پارس | WEELEK NO.3 | * پتروشيمي | ||||
| 0 | 154 | 87,870 | 59,414 | 23,650 | 30,323 | 0 | 45,965 | 43,166 | 350,875 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدرجائي | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 4,900 | 17,500 | بنزين | 88/11/05 | 88/11/03 | نفتكش | STOC PERSIA | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 35,000 | بنزين | 88/11/04 | 88/11/03 | ايران آبراه | BRO CAROLINE | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 20,000 | 10,000 | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت كوره | 88/11/04 | 88/11/04 | فانوس ساحل | WASEL | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 11,472 | 5,736 | 5,071 | 0 | 8,038 | 1,455 | 16,075 | كانتينر | 88/11/04 | 88/11/04 | اسكوسير | FESCO DIOMID | 4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,905 | 9,905 | 9,905 | كانتينر | 88/11/06 | 88/11/04 | دلتا | KOTA LAMBAI | 4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 0 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | كانتينر | 88/11/05 | 88/11/04 | شركت بارآوران | JOLLY PLATINO | 5 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 703 | 703 | 703 | 0 | 8,255 | 8,255 | 8,255 | كانتينر | 88/11/05 | 88/11/04 | ستاره درياي سپيد | LIBRA IPANEMA | 6 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 9,461 | 4,731 | 1,859 | 0 | 0 | 0 | 18,995 | كانتينر | 88/11/04 | 88/10/30 | فروغ دريا | MSC IMMA | 6 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,667 | 7,667 | 7,667 | كانتينر | 88/11/05 | 88/11/01 | كشتيراني جنوب | TABAN 1 | 7 | ||||
| 0 | 118 | 0 | 5,789 | 1,930 | 2,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | رول آهن | 88/11/03 | 88/11/02 | خط جنوب | GOLDEN ROD | 10 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 202 | 1,766 | خودرو | 88/11/04 | 88/11/04 | بنياد | HYUNDAI 203 | 13 | ||||
| 0 | 0 | 13,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,129 | 1,842 | 15,581 | متفرقه | 88/11/04 | 88/11/04 | كشتيراني جنوب | LANTANA | 19 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 22,200 | 11,100 | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | سنگ آهن | 88/11/04 | 88/10/22 | كشتيراني جنوب | IRAN GOLESTAN | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4,523 | 2,262 | 3,600 | 0 | 8,058 | 5,190 | 16,115 | كانتينر | 88/11/04 | 88/11/02 | پارس مارين | COSCO SHENZHEN | 27 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,683 | 26,015 | 39,365 | كانتينر | 88/11/04 | 88/11/01 | جهان دريا زمين | CSCL OCEANIA | 34 | ||||
| 0 | 25 | 0 | 430 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | رول آهن | 88/11/05 | 88/11/04 | بويه سبز | DARYA BANDAR 2 & N | 44 | ||||
| 0 | 239 | 0 | 5,000 | 2,500 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | سنگ گچ | 88/11/04 | 88/11/03 | بويه قرمز | SEA ROSE 1 & ABBAS | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت كوره | 88/11/05 | 88/11/04 | بنا گستركرانه | GENIUS | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | متفرقه | 88/11/05 | 88/11/04 | بويه سبز | NEGIN DARYA & PONE | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | متفرقه | 88/11/05 | 88/11/05 | آرياپديده هستي | NAGHSH JAHAN 1 | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | قير | 88/11/05 | 88/11/02 | پرنده دريا هرمز | ALUDRA | 44 | ||||
| 0 | 382 | 25,924 | 89,019 | 48,833 | 58,478 | 0 | 90,519 | 90,032 | 190,725 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدباهنر | |||||||||||||||||||
| 0 | 26 | 0 | 1,935 | 645 | 615 | 0 | 0 | 0 | 212 | پودر كربنات | 88/11/03 | 88/11/03 | زاروقه بندر | TABESH & KOSAR 825 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 20 | 95 | ماشين الات | 88/11/05 | 88/11/05 | بويه سبز | PARS 102 | 7 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | خودرو | 88/11/05 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | خودرو | 88/11/06 | 88/11/06 | بويه سبز | NEZAMI GANJAVI 3 | 7 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | ماشين الات | 88/11/05 | 88/11/05 | اراباختر | ARABAKHTAR 1 | 7 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | جر ثقيل | 88/11/05 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | خودرو | 88/11/05 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 137 | سنگ | 88/11/05 | 88/11/05 | راه جنوب | IRAN HORMUZ 14 | * مسافري | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1 | 0 | لوازم يدكي | 88/11/05 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | خودرو | 88/11/05 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | كانتينر | 88/11/05 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 522 | 261 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت گاز | 88/11/04 | 88/11/04 | ملي نفتكش | BANEH | * چارلي1 | ||||
| 0 | 26 | 0 | 2,499 | 948 | 1,179 | 0 | 422 | 422 | 634 | جمـع | |||||||||
| بندر بوشهر | |||||||||||||||||||
| 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648 | 2,217 | 4,945 | موز | 88/11/03 | 88/11/03 | مهربندر | ORION REEFER | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | آناناس | 88/11/03 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,040 | برنج | 88/10/24 | 88/10/24 | فانوس لنگرگاه | NADEEN | 2 | ||||
| 0 | 70 | 0 | 5,212 | 1,737 | 1,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | روغن پايه | 88/11/03 | 88/10/27 | خرمشهر اروين | AGHATHA | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | كانتينر | 88/11/05 | 88/11/05 | والفجر8 | STADT LUEBEC | 3 | ||||
| 0 | 188 | 0 | 5,212 | 1,737 | 1,612 | 0 | 3,634 | 4,281 | 19,971 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدبهشتي | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمـع | |||||||||
| بندر انزلي | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,684 | 2,917 | 3,368 | مفتول كلاف | 88/11/04 | 88/11/04 | كشتيراني گل | BLUE SPRINTER | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | شمش آهن | 88/11/04 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 3,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,694 | 2,692 | 5,752 | شمش آهن | 88/11/05 | 88/11/05 |   | VOLGA-35 | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | اتومبيل سواري | 88/11/05 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 894 | 1,526 | آهن آلات | 88/11/03 | 88/11/03 | كشتيراني خط مرواري | NAJVA | 5 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | آهن ورق | 88/11/03 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | تخته نراد | 88/11/03 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,585 | 3,142 | 3,170 | شمش آهن | 88/11/04 | 88/11/04 |   | MARQUIZ | 6 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | اتومبيل سواري | 88/11/04 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 2,520 | شمش آهن | 88/11/05 | 88/11/05 | پارس ترانس | SAMUR-20 | 8 | ||||
| 0 | 0 | 3,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3,150 | شمش آهن | 88/11/05 | 88/11/05 |   | BARON | 9 | ||||
| 0 | 61 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 1,380 | 4,371 | بنزين | 88/11/05 | 88/10/27 | پاكان ترابر | GEHREMAN HASANOV | 10 | ||||
| 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 859 | 3,852 | بنزين | 88/11/04 | 88/10/17 | شميم درياي آريا | ASTRAKHAN CITY | 10 | ||||
| 0 | 92 | 9,423 | 26 | 13 | 26 | 0 | 7,896 | 13,235 | 27,709 | جمـع | |||||||||
| بندر نوشهر | |||||||||||||||||||
| 0 | 43 | 2,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 517 | 3,331 | گندم | 88/11/04 | 88/11/04 | درياي خزر | IRAN TORKEMAN | غربي2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,193 | 4,386 | 4,386 | بنزين | 88/11/04 | 88/11/03 | پاكان ترابر | GENERAL ABBASOV | * دلفين | ||||
| 0 | 43 | 2,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,452 | 4,903 | 7,717 | جمـع | |||||||||
| بندر خرمشهر | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | كانتينر | 88/11/05 | 88/11/05 | خدمات ساحلي | ALI18 | 8 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 770 | 0 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | كانتينر | 88/11/05 | 88/11/05 | خــط جـنـوب | MCPLINZ | 9 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | مسافري | 88/11/04 | 88/11/04 | والفجر8 | BRELYAN | خليج فارس | ||||
| 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 770 | 0 | 3,876 | 3,881 | 3,881 | جمـع | |||||||||
| بندر آبادان | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمـع | |||||||||
| بندر لنگه | |||||||||||||||||||
| 0 | 20 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 3 | 3 | 3 | متفرقه | 88/11/05 | 88/11/05 | كيش مارين سرويس | MARSEA 5 | * يكسره | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | خودرو ت | 88/11/05 | 88/11/05 | فراساحل ليان | NEZAMI GANJAVI 1 | * ترانزيت | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | خودرو ت | 88/11/05 | 88/11/05 | دريانژند | SOHIL3 | * ترانزيت | ||||
| 0 | 20 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 183 | 183 | 183 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدكلانتري | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمـع | |||||||||
| بندر اميرآباد | |||||||||||||||||||
| 0 | 45 | 0 | 3,001 | 750 | 1,648 | 0 | 0 | 0 | 2,964 | سيمان | 88/11/02 | 88/11/02 | ياقوت طلايي بندر | TURKMENISTAN | 5 | ||||
| 0 | 100 | 0 | 3,596 | 899 | 2,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | كلينكر | 88/11/02 | 88/11/02 | تايدواتر | NIZAMI | 6 | ||||
| 0 | 3 | 0 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | سيمان | 88/11/05 | 88/11/05 | كشتيراني خزر | IRAN BARAN | 9 | ||||
| 0 | 148 | 0 | 6,663 | 1,715 | 3,924 | 0 | 0 | 0 | 2,964 | جمـع | |||||||||
| بندر نكا | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,604 | 4,604 | 4,604 | مازوت | 88/11/05 | 88/11/04 | شميم دريا | GEHREMAN HUSEYNOV | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,416 | 331 | 4,831 | مازوت | 88/11/04 | 88/11/03 | شميم دريا | A.A.BAKIKHANOV | * نفت3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | نفت خام | 88/11/05 | 88/11/04 | شميم دريا | ROSTOV VILIKIY | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,264 | 1,527 | 6,527 | نفت خام | 88/11/04 | 88/11/04 | شميم دريا | ZENGEZUR | * نفت2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,863 | 4,863 | 4,863 | نفت خام | 88/11/05 | 88/11/04 | بندر نقره اي | SAEED AFANDI | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,614 | 2,227 | 5,227 | نفت خام | 88/11/04 | 88/11/04 | شميم دريا | SUZDAL | * نفت1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,001 | 18,792 | 31,292 | جمـع | |||||||||
| 0 | 1,053 | 126,031 | 163,803 | 77,866 | 96,512 | 0 | 177,948 | 178,895 | 635,951 | جمـع كل | |||||||||
 
* براي شناور( هاي ) ستاره دار اطلاعات خروج ثبت گرديده است0
| بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره) | |||||||||
| موجودي (تن) | تعدادوسايل حمل | مقدار کالاي حمل شده (تن) | |||||||
| جمع كل | جو | ذرت | گندم | واگن | كاميون | جمع كل | جو | ذرت | گندم |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14,436 | 8,678 | 0 | 5,758 | 0 | 5 | 87 | 0 | 0 | 87 |
 
| بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها آمارازساعت7:00 روز88/11/05 تاساعت6:59 روز88/11/06 | ||||||||||
| علت انتظارنوبت | تاريخ ورود | كل كالا | نوع كالا | آبخور | طول كشتي | نوع سرويس | نمايندگي | مليت | نام كشتـي | بندر |
| نامساعدبودن هوا | 88/11/06 | 68,101 | ذرت | 12/6 | 225 | چارتر | آبران جنوب | فيليپين | MILLION TRADER | امام خميني |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/10/16 | 66,110 | دانه روغني سويا | 13/2 | 235 | چارتر | آبران جنوب | ايل اف من | BRUGGE MAX |   |
| پربودن اسكله ها | 88/10/24 | 7,810 | روغنهاي گياهي | 7 | 137 | چارتر | تجارت دريايي | پاناما | TURCUOISE T |   |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/11/03 | 8,525 | سودا | 7 | 144 | چارتر | خليج آبي | مارسل | CHEM NORMA |   |
| خرابي موتور كشتي | 88/11/06 | 697 | كانتينرخالي | 5 | 117 | چارتر | راه جنوب | هنگ كنگ | AWAFI |   |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/11/05 | 0 |   | 12/ | 225 | چارتر | آبران جنوب | باهاما | ERATO |   |
|   | 88/09/04 | 0 |   | 4 | 170 | چارتر | خرمشهر اروي | پاناما | WHITE FANG | بوشهر |
|   | 88/11/03 | 10,022 | نفت گاز | 8 | 136 | لاينر | ملي نفتكش | نروژ | VADERO LINNEA |   |
|   | 88/11/05 | 8,880 | كانتينرپر40 | 6 | 23/4 | لاينر | والفجر8 | ايران | SHAYAN 1 |   |
| پربودن اسكله ها | 88/10/27 | 0 | خالي | 4 | 123 | چارتر | تايد واتر | آذربايجان | VAGIF | انزلي |
| پربودن اسكله ها | 88/10/29 | 4,338 | بنزين | 4 | 125 | چارتر | پاكان ترابر | آذربايجان | GEHREMAN ISRAFIL MAM |   |
| پربودن اسكله ها | 88/11/02 | 4,740 | گازوييل | 4 | 125 | چارتر | پاكان ترابر | آذربايجان | GEHREMAN HAJIYEV |   |
| طي مسافت لنگرگاه تااسكله | 88/11/04 | 3,326 | آهن آلات | 3 | 114 | چارتر | سينا صدر | روسيه | VOLGO-BALT-214 |   |
| طي مسافت لنگرگاه تااسكله | 88/11/05 | 2,496 | آهن آلات | 3 | 88/9 | چارتر | سينا صدر | روسيه | SAMUR-11 |   |
| طي مسافت لنگرگاه تااسكله | 88/11/05 | 3,086 | آهن آلات | 3 | 119 | چارتر | بندر نقره اي | روسيه | NEFTERUDOVOZ-28 |   |
|   | 88/10/15 | 0 |   | 2 | 35/6 | ساير | اراباختر | ايران | SAB SAHEL 1 | لنگه |
|   | 88/11/03 | 0 |   | 3 | 112 | ساير | كيش مارين سرو | ايران | TEYMUR |   |
|   | 88/11/05 | 0 |   | 4 | 56/ | ساير | مديريت تولي | ايران | AJDAR & BAMDAD |   |
| در نوبت پهلوگيري | 88/10/20 | 3,147 | آهن آلات | 3 | 113 | ترامپ | سيناصدر | روسيه | VOLGO BALT-213 | اميرآباد |
| به درخواست نمايندگي | 88/11/05 | 0 |   | 3 | 123 | ترامپ | تايدواتر | آذربايجان | FIZULI |   |
| درافت بالا | 88/11/05 | 3,534 | آهن آلات | 3 | 123 | ترامپ | سيناصدر | روسيه | MODULUS-2 |   |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/10/24 | 2,784 | گازوئيل | 3 | 119 | ترامپ | شميم دريا | روسيه | NEFTERUDOVOZ-46 | نكا |
| پربودن اسكله ها | 88/11/05 | 4,762 | نفت خام | 4 | 125 | ترامپ | شميم دريا | آذربايجان | NARIMAN NARIMANOV |   |
| پربودن اسكله ها | 88/11/05 | 5,145 | نفت خام | 4 | 129 | ترامپ | شميم دريا | روسيه | RIROIL 3 |   |
 
| بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات | |||
| زمان توقف | علت كندي | كشتي | بنـدر |
| 00:30 | تعطيل زودهنگام | MERCS MATALE | امام خميني |
| 00:25 | هواي نامساعد | MERCS MATALE |   |
| 00:40 | تاخيردرشروع | MERCS MATALE |   |
| 01:10 | تشريفات پاس وقرنطينه | BBC KELAN |   |
| 00:30 | عدم امادگي كشتي | BBC KELAN |   |
| 00:30 | تعطيل زودهنگام | BBC KELAN |   |
| 00:25 | هواي نامساعد | BBC KELAN |   |
| 00:40 | تاخيردرشروع | BBC KELAN |   |
| 01:05 | عدم آمادگي پيمانكار | BBC KELAN |   |
| 00:30 | هواي نامساعد | HALIL SAHIN |   |
| 00:25 | مسائل كارگري | HALIL SAHIN |   |
| 00:30 | مسائل متفرقه | HALIL SAHIN |   |
| 00:20 | تعطيل زودهنگام | HALIL SAHIN |   |
| 00:50 | بارز نبودن كالا | HALIL SAHIN |   |
| 00:20 | عدم آمادگي پيمانكار | HALIL SAHIN |   |
| 00:25 | خرابي تجهيزات كشتي | HALIL SAHIN |   |
| 01:00 | هواي نامساعد | SIMA JADE |   |
| 04:30 | هواي نامساعد | JS PHONENIX |   |
| 01:30 | تعطيل زودهنگام | JS PHONENIX |   |
| 13:00 | مشكل اسنادي و مالي | NOOR ENTERPRISE |   |
| 01:30 | تعطيل زودهنگام | NOOR ENTERPRISE |   |
| 08:30 | هواي نامساعد | ABBA |   |
| 02:00 | مسائل كارگري | ABBA |   |
| 02:00 | تعطيل زودهنگام | SAEI |   |
| 01:20 | عدم كشش انبار و محوطه | SAEI |   |
| 06:30 | هواي نامساعد | MARINE PROSPERITY |   |
| 01:30 | تعطيل زودهنگام | MARINE PROSPERITY |   |
