بسمـه تعالـي

سازمان بنادر و دريانوردي

بولتن فعاليت روزانه بنادر تجاري

آمار از ساعت 7:00 روز 08/11/88 تا ساعت 6:59 روز 09/11/88

آمار روزانه بندر نوشهر تا تاريخ مذکور ارسال نشده است

  • بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري
  • بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر
  • بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره )
  • بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها
  • بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات
  • بخش ششم : تحليل علل توقف عمليات
  • بخش هفتم : فعاليت حمل كالا به مبادي كشور
  • بخش هشتم : تحليل فعاليت تخليه و بارگيري كانتينري
  • بخش نهم : فعاليت شناورهاي كوچك
  • بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري آمارازساعت7:00 روز08/11/88 تاساعت6:59 روز09/11/88 واحدوزن: تن
    حمل كالاازبندربه  جمع تخليه و بارگيري  بارگيري تخليه تعداد کشتي فعال بندر
    خارج دروازه كل نفتي غيرنفتي كل نفتي غيرنفتي لنج لنگرگاه اسكله كل نفتي غيرنفتي لنج لنگرگاه اسكله
    41,586 18,212 77,771 10,074 67,697 23,374 10,074 13,300 0 0 23,374 54,397 0 54,397 0 0 54,397 14 امام خميني
    243,148 130,012 272,457 120,900 151,557 113,136 33,900 79,236 0 0 113,136 159,321 87,000 72,321 0 0 159,321 23 شهيدرجائي
    3,111 1,077 2,356 0 2,356 2,034 0 2,034 653 0 1,381 322 0 322 322 0 0 5 شهيدباهنر
    6,512 4,980 5,593 0 5,593 1,532 0 1,532 846 0 686 4,061 0 4,061 561 0 3,500 3 بوشهر
    7,300 7,300 7,300 7,300 0 0 0 0 0 0 0 7,300 7,300 0 0 0 7,300 1 شهيدبهشتي
    32,041 32,021 26,883 2,264 24,619 20 0 20 0 0 20 26,863 2,264 24,599 0 0 26,863 14 انزلي
    2,730 1,917 5,088 0 5,088 813 0 813 0 0 813 4,275 0 4,275 411 0 3,864 3 خرمشهر
    138 124 188 0 188 14 0 14 14 0 0 174 0 174 174 0 0 1 آبادان
    4,788 2,733 4,310 0 4,310 2,055 0 2,055 1,055 0 1,000 2,255 0 2,255 2,255 0 0 1 لنگه
    144 144 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144 144 0 0 0 شهيدكلانتري
    6,970 4,428 5,102 0 5,102 2,542 0 2,542 0 0 2,542 2,560 0 2,560 0 0 2,560 5 اميرآباد
    18,345 18,345 18,345 18,345 0 0 0 0 0 0 0 18,345 18,345 0 0 0 18,345 4 نكا
    366,813 221,293 425,537 158,883 266,654 145,520 43,974 101,546 2,568 0 142,952 280,017 114,909 165,108 3,867 0 276,150 74 جمـع

     

    بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر آمارازساعت7:00 روز88/11/08 تاساعت6:59 روز88/11/09 واحدوزن: تن
    تعداد واگن تعداد كاميون باقيمانده تخليه بارگيري نرم ت / ب تخليه كل كالا نوع كالا تاريخ آخرين پهلوگيري  تاريخ ورود نمايندگي نام كشتي اسكله
    كل متوسط ميزان متوسط ميزان
    بندر امام خميني
    0 0 3,811 0 0 0 0 2,351 3,992 27,321 پودرآلومينيوم 88/10/29 88/10/29 سي بارودريا PAOLA 6
    0 0 40,102 0 0 0 0 8,223 13,680 64,772 دانه روغني سويا 88/11/06 88/11/05 آبران جنوب ERATO 14
    0 0 14,834 0 0 0 0 16,829 16,226 65,320 ذرت 88/11/06 88/11/06 آبران جنوب MILLION TRADER 15
    0 0 1,348 0 0 0 0 1,536 832 16,704 ذغال كك 88/10/29 88/10/29 سيزارك TONG JIMEN 17
    0 0 7,987 0 0 0 0 2,994 4,914 13,975 رول گالوانيزه 88/11/07 88/11/07 خــط جـنـوب LODESTAR 18
    0 0 219 0 0 0 0 979 1,284 2,176 لوله آهني 88/11/07 88/11/07 خــط جـنـوب MARGRAVE 19
    0 0 2,607 0 0 0 0 1,606 1,444 7,426 لوله آهني 88/11/06 88/11/06 خــط جـنـوب EIGHTH OCEAN 24
    0 0 0 0 0 0 0 8,058 4,581 40,292 شمش آهن 88/11/04 88/11/04 خليج آبي HALIL SAHIN 25
    0 40 7,441 0 0 0 0 3,134 900 51,310 شكر 88/10/25 88/10/24 رحيل دريا NOOR ENTERPRISE 26
    0 0 3,586 0 0 0 0 7,536 6,120 63,877 شكر 88/11/01 88/10/30 پاكان ترابر MARINE PROSPERITY 27
    0 0 0 0 0 0 0 1,290 424 2,579 تيرآهن 88/11/07 88/11/07 ستاره دريا THOR HARMONY 29
    0 0 0 17,800 5,933 5,800 0 0 0 0 سنگ آهن 88/11/06 88/11/04 پاشادرياي شرق KS COSMOS 30
    0 0 0 7,800 975 7,500 0 0 0 16,000 سنگ آهن 88/11/07 88/11/01 خــط جـنـوب ABBA 32
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,500 موادشيميايي 88/11/05 88/10/24 خــط جـنـوب TABAK رازي
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گوگرد 88/11/05 " " " "
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,525 موادشيميايي 88/11/07 88/11/03 خليج آبي CHEM NORMA پتروشيمي
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 موادشيميايي 88/11/08 88/11/06 امواج دريا OCEAN PRISM پتروشيمي
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 موادشيميايي 88/11/06 88/11/04 نفتكش IRAN FAZEL * پتروشيمي
    0 0 0 0 0 10,074 0 0 0 0 بنزين 88/11/06 88/11/04 نفتكش IRAN FAZEL * ماهشهر
    0 40 81,935 65,645 6,908 23,374 0 54,536 54,397 411,777 جمـع
    بندر شهيدرجائي
    0 0 9,900 0 0 0 0 10,050 11,900 30,000 بنزين 88/11/07 88/11/06 ايران گلف BLUE CORAL 1
    0 0 29,711 0 0 0 0 4,100 4,100 33,811 گازوييل 88/11/09 88/11/06 نفتكش ATLANTIC CANYON 2
    0 0 0 27,000 13,500 19,900 0 0 0 0 نفت كوره 88/11/07 88/10/30 دريا درخش VALERI 2
    0 0 0 8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 نفت كوره 88/11/08 88/11/08 بنا گستركرانه GENIUS 3
    0 0 0 19,761 9,881 9,831 0 11,639 605 23,277 كانتينر 88/11/07 88/11/05 كشتيراني جنوب VISEA 4
    0 0 0 12,390 6,195 12,390 0 12,358 15,475 24,715 كانتينر 88/11/07 88/11/05 دريا درخش YM WEST 5
    0 0 0 13,310 6,655 13,310 0 2,877 1,078 5,753 كانتينر 88/11/07 88/11/06 خدمات ساحلي ايران SIMA PAYA 7
    0 132 0 8,000 2,667 3,300 0 0 0 0 سنگ آهن 88/11/06 88/11/06 پاشادرياشرق J.SHINE 9
    0 143 0 7,090 3,545 4,115 0 0 0 0 سنگ آهن 88/11/07 88/11/07 خليج آبي TAE YANG 12
    0 0 4,405 0 0 0 0 2,235 3,053 15,581 متفرقه 88/11/04 88/11/04 كشتيراني جنوب LANTANA 19
    0 116 0 7,000 2,333 2,900 0 0 0 0 مواد معدني 88/11/06 88/11/04 خط نقره اي MARKOVO 20
    0 0 20,178 0 0 0 0 71,000 71,000 91,178 نفت خام 88/11/08 88/11/06 نفتكش ASTANEH 1
    0 0 0 4,800 4,800 4,800 0 0 0 0 سنگ آهن 88/11/08 88/10/28 بارويل پارس GRAND SKY 2
    0 0 0 70,000 14,000 13,000 0 0 0 0 سنگ آهن 88/11/04 88/10/22 كشتيراني جنوب IRAN GOLESTAN * ف2
    0 0 0 4,186 4,186 4,186 0 55,480 48,950 55,480 كانتينر 88/11/08 88/11/06 خط جنوب FIRST OCEAN 27
    0 0 0 0 0 0 0 3,160 3,160 3,160 كانتينر 88/11/09 88/11/05 دريا سريع COSCO LONG BEACH 34
    0 0 0 33,558 11,186 5,454 0 0 0 40,404 كانتينر 88/11/06 88/11/04 اميد دريا CSCL ASIA 34
    0 0 0 330 330 330 0 0 0 0 آهن آلات 88/11/08 88/11/07 حافظان درياي جنوب YASER & NASR 831 44
    0 0 0 6,000 6,000 6,000 0 0 0 0 نفت كوره 88/11/08 88/11/08 بنا گستركرانه UBT OCEAN 44
    0 153 0 5,000 2,500 3,050 0 0 0 0 سنگ گچ 88/11/07 88/11/07 بويه قرمز SEA ROSE 1 & ABBAS 44
    0 83 0 2,700 900 1,660 0 0 0 0 رول آهن 88/11/06 88/11/05 زاروقه بندر BAHADOR110 & BAHAD 44
    0 26 0 520 520 520 0 0 0 0 رول آهن 88/11/08 88/11/05 سام لنگر SAQAR 44
    0 20 0 390 390 390 0 0 0 0 رول آهن 88/11/08 88/11/06 بويه سبز TALESH & PARGAM 44
    0 673 64,194 230,035 97,588 113,136 0 172,899 159,321 323,359 جمـع
    بندر شهيدباهنر
    0 45 0 2,210 737 1,058 0 0 0 0 پودر كربنات 88/11/06 88/11/06 زاروقه بندر MOSHTAGH & NASR 82 2
    0 1 0 146 49 21 0 0 0 90 قطعات فولادي 88/11/08 88/11/06 بويه سبز NEZAMI GANJAVI 3 7
    0 10 0 0 0 116 0 0 0 0 ماشين الات 88/11/08 " " " "
    0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 ژنراتور 88/11/08 " " " "
    0 0 0 177 89 2 0 0 0 52 خودرو 88/11/08 88/11/07 سيري SAVAHEL 7
    0 6 0 0 0 109 0 0 0 0 سيب 88/11/08 88/11/07 سيري SAVAHEL * مسافري
    0 6 0 0 0 66 0 0 0 0 كاميون يخچالي حامل 88/11/08 " " " "
    0 68 0 2,533 875 1,381 0 0 0 142 جمـع
    بندر بوشهر
    0 70 1,516 0 0 0 0 780 1,423 3,856 موز 88/11/06 88/11/06 گلف اجنسي ASIAN ORCHID 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,177 كانتينر 88/11/07 88/11/07 جهان امواج JUNIORS 2
    0 0 0 686 229 686 0 2,960 1,280 8,880 كانتينر 88/11/06 88/11/05 والفجر8 SHAYAN 1 2
    0 43 99 0 0 0 0 1,198 797 4,890 موز 88/11/05 88/11/05 گلف اجنسي TALCA 3
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آناناس 88/11/05 " " " "
    0 113 1,615 706 229 686 0 4,938 3,500 18,803 جمـع
    بندر شهيدبهشتي
    0 0 22,662 0 0 0 0 7,300 7,300 29,962 گازوييل 88/11/08 88/11/02 شركت ملي نفتكش TAGANROG 2
    0 0 22,662 0 0 0 0 7,300 7,300 29,962 جمـع
    بندر انزلي
    0 91 0 0 0 0 0 1,219 1,684 2,437 گندم 88/11/07 88/11/07   AIDA 2
    0 0 1,265 0 0 0 0 1,506 3,012 4,277 شمش آهن 88/11/07 88/11/07 درياي طلايي پارسيان SEPAS 3
    0 0 0 0 0 0 0 3,085 3,084 3,085 شمش آهن 88/11/08 88/11/08   GRAF 4
    0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 كالاي ويژه 88/11/08 " " " "
    0 21 2,570 0 0 0 0 535 535 3,105 شمش آهن 88/11/09 88/11/08 خليج نقره اي فارس NEFTERUDOVOZ-29 5
    0 0 0 0 0 0 0 3,100 3,100 3,100 آهن ورق 88/11/08 88/11/08 شميم درياي آريا NEFTERUDOVOZ-21 5
    0 0 873 0 0 0 0 1,586 1,586 2,459 شمش آهن 88/11/08 88/11/08 پارس ترانس ORIENT-2 5
    0 0 1,927 0 0 0 0 577 577 2,504 شمش آهن 88/11/08 88/11/08 پارس ترانس ORIENT-5 6
    0 90 0 0 0 0 0 1,909 3,101 3,817 آهن ورق 88/11/07 88/11/06 سينا صدر SHIZHNYA 6
    0 0 352 0 0 0 0 2,932 2,932 3,284 آهن ورق 88/11/08 88/11/08 پارس ترانس AMUR-2504 8
    0 0 0 20 5 20 0 0 0 3,150 اتومبيل سواري 88/11/07 88/11/05   BARON 8
    0 50 0 0 0 0 0 1,248 2,496 2,496 آهن ورق 88/11/07 88/11/05 سينا صدر SAMUR-11 9
    0 0 0 0 0 0 0 2,491 2,491 2,491 شمش آهن 88/11/08 88/11/08 پارس ترانس ORIENT-3 9
    0 109 0 0 0 0 0 546 1,131 4,371 بنزين 88/11/08 88/10/27 پاكان ترابر GEHREMAN HASANOV 10
    0 50 1,887 0 0 0 0 1,427 1,133 4,740 گازوييل 88/11/08 88/11/02 پاكان ترابر GEHREMAN HAJIYEV 10
    0 411 8,874 20 5 20 0 22,161 26,863 45,316 جمـع
    بندر خرمشهر
    0 0 0 0 0 0 0 1,559 1,559 1,559 كانتينر 88/11/08 88/11/08 خدمات ساحلي ALI18 8
    0 0 0 813 813 813 0 2,288 2,288 2,288 كانتينر 88/11/08 88/11/08 خــط جـنـوب AVAFI 9
    0 0 0 0 0 0 0 17 1 17 چاپگر 88/11/08 88/11/08 والفجر8 BRELYAN خليج فارس
    0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 مسافري 88/11/08 " " " "
    0 0 0 813 813 813 0 3,864 3,864 3,864 جمـع
    بندر آبادان
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمـع
    بندر لنگه
    0 100 0 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 متفرقه 88/11/08 88/11/06 كيش مارين سرويس FADAK & DELIJAN * عمومي
    0 100 0 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 جمـع
    بندر شهيدكلانتري
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمـع
    بندر اميرآباد
    0 0 1,277 0 0 0 0 2,257 2,165 3,534 ورق آهن 88/11/08 88/11/05 سيناصدر MODULUS-2 3
    0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 كاست فلزي 88/11/08 " " " "
    0 0 2,844 0 0 0 0 303 303 3,147 كاست فلزي 88/11/08 88/10/20 سيناصدر VOLGO BALT-213 5
    0 60 0 1,318 1,318 1,318 0 0 0 0 كلينكر 88/11/08 88/11/07 كشتيراني خزر IRAN NOWSHAHR 6
    0 6 0 644 644 644 0 0 0 0 سيمان 88/11/08 88/11/08 كشتيراني خزر IRAN SAHEL 8
    0 25 0 646 162 580 0 0 0 0 سيمان 88/11/05 88/11/05 كشتيراني خزر IRAN BARAN 9
    0 91 4,121 2,608 2,124 2,542 0 2,560 2,560 6,681 جمـع
    بندر نكا
    0 0 0 0 0 0 0 4,826 4,826 4,826 نفت خام 88/11/08 88/11/08 شميم دريا SAMED VURGUN * نفت3
    0 0 0 0 0 0 0 5,025 5,025 5,025 نفت خام 88/11/08 88/11/07 شميم دريا KHAZAR * نفت2
    0 0 3,017 0 0 0 0 2,100 2,100 5,117 نفت خام 88/11/08 88/11/08 پاكان ترابر LENKERAN 2
    0 0 0 0 0 0 0 6,394 6,394 6,394 نفت خام 88/11/08 88/11/07 شميم دريا PROFESSOR AZIZ ALI * نفت1
    0 0 3,017 0 0 0 0 18,345 18,345 21,362 جمـع
    0 1,496 186,418 303,360 109,542 142,952 0 286,603 276,150 861,266 جمـع كل

     

    * براي شناور( هاي ) ستاره دار اطلاعات خروج ثبت گرديده است0

    بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره)
    موجودي (تن) تعدادوسايل حمل مقدار کالاي حمل شده (تن)
    جمع كل جو ذرت گندم واگن كاميون جمع كل جو ذرت گندم
                       
    14,436 8,678 0 5,758 0 0 0 0 0 0

     

    بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها آمارازساعت7:00 روز88/11/08 تاساعت6:59 روز88/11/09
    علت انتظارنوبت تاريخ ورود كل كالا نوع كالا آبخور طول كشتي نوع سرويس نمايندگي مليت نام كشتـي بندر
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/10/16 66,110 دانه روغني سويا 13/2 235 چارتر آبران جنوب ايل اف من BRUGGE MAX امام خميني
    پربودن اسكله ها 88/10/24 7,810 روغنهاي گياهي 7 137 چارتر تجارت دريايي پاناما TURCUOISE T  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/07 35,800 شكر 11/2 185 چارتر آبران جنوب ليبريا ACHILLES 1  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/08 58,566 جو 12/6 230 چارتر آبران جنوب قبرس MYRON N  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/08 0 گازوييل 4 145 چارتر نفتكش نروژ VADERO LINNEA  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/09 0 گاز 7 169 چارتر خليج ايران كره جنوبي GAS COLUMBIA  
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/08 0   0/ 0/ چارتر آبران جنوب جزيره مارشال    
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/11/08 0 موادشيميايي 6 152 چارتر جاده ودريا هنگ كنگ SC DONGHAI  
      88/09/04 0   4 170 چارتر خرمشهر اروي پاناما WHITE FANG بوشهر
      88/11/08 29,971 نفت گاز 6 175 لاينر ملي نفتكش ايران IRAN FAZEL  
    پربودن اسكله ها 88/10/27 0 خالي 4 123 چارتر تايد واتر آذربايجان VAGIF انزلي
    پربودن اسكله ها 88/10/29 4,338 بنزين 4 125 چارتر پاكان ترابر آذربايجان GEHREMAN ISRAFIL MAM  
    پربودن اسكله ها 88/11/06 1,745 بنزين 3 122 چارتر شميم درياي روسيه SARATOV CITY  
    پربودن اسكله ها 88/11/08 1,461 چوب وتخته 3 82/ چارتر ايرسوتر روسيه STK-1029  
    پربودن اسكله ها 88/11/08 1,795 چوب وتخته 3 82/ چارتر ايرسوتر روسيه VAFA-1  
      88/10/15 0   2 35/6 ساير اراباختر ايران SAB SAHEL 1 لنگه
    به درخواست نمايندگي 88/11/05 0   3 123 ترامپ تايدواتر آذربايجان FIZULI اميرآباد
    عدم آمادگي صاحبان كالا 88/10/24 2,784 گازوئيل 3 119 ترامپ شميم دريا روسيه NEFTERUDOVOZ-46 نكا
    ن داشتن برنامه پهلودهي ازپايا 88/11/05 4,762 نفت خام 4 125 ترامپ شميم دريا آذربايجان NARIMAN NARIMANOV  

     

    بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات
    زمان توقف علت كندي كشتي بنـدر
    01:20 بازكردن/بستن در انبارها MARGRAVE امام خميني
    00:20 بارز نبودن كالا MARGRAVE  
    00:30 تعطيل زودهنگام MARGRAVE  
    01:05 تاخيردرشروع MARGRAVE  
    00:25 مسائل كارگري MARGRAVE  
    01:00 قطع برق MARGRAVE  
    00:00 تاخيردرشروع HALIL SAHIN  
    01:00 خالي نبودن اسكله مناسب HALIL SAHIN  
    00:30 تعطيل زودهنگام HALIL SAHIN  
    00:15 مسائل متفرقه LODESTAR  
    01:00 قطع برق LODESTAR  
    01:00 تعطيل زودهنگام LODESTAR  
    00:15 خرابي تجهيزات كشتي LODESTAR  
    00:30 مسائل كارگري THOR HARMONY  
    00:30 تعطيل زودهنگام EIGHTH OCEAN  
    01:00 قطع برق EIGHTH OCEAN  
    00:25 تاخيردرشروع EIGHTH OCEAN  
    15:00 مشكل اسنادي و مالي NOOR ENTERPRISE  
    01:30 كمبود كاميون MARINE PROSPERITY  
    00:30 عدم آمادگي پيمانكار MARINE PROSPERITY  
    02:30 خرابي وسايل تخليه وبارگيري MILLION TRADER  
    03:00 خرابي تجهيزات حمل ونقل ساحلي MILLION TRADER  
    04:15 خرابي تجهيزات حمل ونقل ساحلي ERATO  
    02:30 عدم آمادگي پيمانكار PAOLA  
    040:20 جمـع
    02:15 بستن لوله هاي شركت نفت TAGANROG شهيدبهشتي
    00:50 عدم امادگي صاحب كالا TAGANROG  
    003:05 جمـع
    00:30 تغيير نوبت كاري SEPAS انزلي
    00:30 تغيير نوبت كاري AIDA  
    01:00 اظهار كشتي GRAF  
    01:00 پاس كشتي GRAF  
    01:00 اظهار كشتي GEHREMAN HAJIYEV  
    00:30 تغيير نوبت كاري GEHREMAN HAJIYEV  
    01:00 اظهار كشتي NEFTERUDOVOZ-29  
    00:30 تغيير نوبت كاري NEFTERUDOVOZ-29  
    01:00 اظهار كشتي NEFTERUDOVOZ-21  
    01:00 پاس كشتي NEFTERUDOVOZ-21  
    00:30 تغيير نوبت كاري NEFTERUDOVOZ-21  
    01:00 اظهار كشتي ORIENT-5  
    00:30 تغيير نوبت كاري ORIENT-5  
    01:00 اظهار كشتي ORIENT-2  
    00:30 تغيير نوبت كاري ORIENT-2  
    01:00 پاس كشتي SHIZHNYA  
    00:30 تغيير نوبت كاري SHIZHNYA  
    00:30 استراحت كارگران GEHREMAN HASANOV  
    01:00 پاس كشتي GEHREMAN HASANOV  
    01:00 اظهار كشتي GEHREMAN HASANOV  
    01:00 تغيير نوبت كاري GEHREMAN HASANOV  
    01:01 پاس كشتي SAMUR-11  
    00:30 تغيير نوبت كاري SAMUR-11  
    01:00 اظهار كشتي ORIENT-3  
    00:30 تغيير نوبت كاري ORIENT-3  
    01:00 اظهار كشتي AMUR-2504  
    00:30 تغيير نوبت كاري AMUR-2504  
    01:00 پاس كشتي BARON  
    00:30 تغيير نوبت كاري BARON  
    022:31 جمـع
    065:56 جمـع كل

     

    بخش ششم : تحليل علل توقف عمليات
    زمان توقف علت توقف باقي كالا كل كالا نوع كالا تاريخ پهلوگيري تاريخ ورود نمايندگي كشتي اسكله ترمينال بنـدر
    01:00 اظهار كشتي 5,600 5,600 آهن آلات 88/11/08 88/11/08 بندر نقره اي TORIK 7 دو عادي انزلي
    001:00 جمـع
    00:25 آزمايش مرغوب بودن كالا 4,855 4,855 موادنفتي 88/11/08 88/11/08 شميم دريا GOBUSTAN 3 يك نكا
    000:25 جمـع
    001:25 جمـع كل

     

    بخش هفتم : فعاليت حمل كالا به مبادي كشور آمارازساعت7:00 روز88/11/08 تاساعت6:59 روز88/11/09
    تعداد واگن تعدادكاميون موجودي کالا در پايان فعاليت تغيير رسوب وضعيت حمل كالا از بندر وضعيت حمل كالا به بندر بنـدر
    جمع به انبار ازانبار يکسره جمع به انبار ازانبار يکسره كل ازانبار يكسره كل به انبار يكسره
    بارگيري تخليه بارگيري تخليه
    43 27 16 0 0 1,320 518 762 0 40 2,936,161 35,837 31,512 30,612 900 76,523 66,449 10,074 امام خميني
    141 45 96 0 0 3,852 832 2,347 673 0 2,153,128 2,829 175,513 88,513 87,000 158,977 91,342 67,635 شهيدرجائي
    0 0 0 0 0 201 10 76 101 14 21,465 -524 1,088 766 322 2,265 242 2,023 شهيدباهنر
    0 0 0 0 0 606 247 157 33 169 389,961 -666 5,710 2,977 2,733 3,113 2,311 802 بوشهر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,300 0 7,300 0 0 0 شهيدبهشتي
    0 0 0 0 0 1,489 7 1,071 0 411 776,659 -5,085 32,041 21,961 10,080 16,876 16,876 0 انزلي
    0 0 0 0 0 215 73 142 0 0 158,225 1,811 2,730 2,713 17 4,524 4,524 0 خرمشهر
    0 0 0 0 0 43 0 42 1 0 1,024 51 124 124 0 189 175 14 آبادان
    0 0 0 0 0 622 0 93 328 201 36,669 -478 2,733 726 2,007 2,303 248 2,055 لنگه
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,277 0 144 0 144 0 0 0 شهيدكلانتري
    0 0 0 0 0 381 42 248 91 0 162,979 -1,392 4,942 4,942 0 5,578 3,550 2,028 اميرآباد
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,345 0 18,345 0 0 0 نكا
    184 72 112 0 0 8,729 1,729 4,938 1,227 835 6,640,548 32,383 282,182 153,334 128,848 270,348 185,717 84,631 جمـع كل

     

    بندرامام خميني: رسوب كالادرترمينالهاي(صنايع فولاد/صنايع آلومينيوم/صنايع بهشهر) درمحاسبه((موجودي كالادرپايان فعاليت)) منظورنگرديده است.

    بخش هشتم : تحليل فعاليت تخليه و بارگيري كانتينري آمارازساعت7:00 روز88/11/08 تاساعت6:59 روز88/11/09
    واحد : TEU واحد: تعداد بندر
    پرموجود در ترمينال پرتحويلي به صاحبان خالي موجود در ترمينال خالي وارده به ترمينال جمع كل تخليه وبارگيري بارگيري تخليه
    تناژ پر خالي تناژ پر 40 پر 20 خالي 40 خالي 20 تناژ پر 40 پر 20 خالي 40 خالي 20
    27,064 0 29,073 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امام خميني
    88,045 3,329 0 24 114,439 7,328 1,838 45,171 676 1,214 632 550 69,268 1,735 1,292 2 20 شهيدرجائي
    0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدباهنر
    20,170 271 0 440 1,966 120 312 686 0 0 66 180 1,280 28 64 0 0 بوشهر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدبهشتي
    3,023 0 4,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انزلي
    5,058 178 738 116 4,660 432 355 813 0 3 143 69 3,847 164 101 0 0 خرمشهر
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آبادان
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لنگه
    1,505 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهيدكلانتري
    11 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اميرآباد
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نكا
    144,876 3,780 10,159 611 121,065 7,880 2,505 46,670 676 1,217 841 799 74,395 1,927 1,457 2 20 جمـع

     

    بخش نهم : فعاليت شناورهاي كوچك آمارازساعت7:00 روز88/11/08 تاساعت6:59 روز88/11/09 واحدوزن: تن
    جمع ترانزيت مرجوعي ترانشيپ كاپوتاژ صادرات واردات نوع كالا بندر
    276 0 0 0 0 0 276 برنج شهيدباهنر
    224 0 0 0 0 224 0 حبوبات  
    152 0 0 0 0 152 0 خشكبار  
    46 46 0 0 0 0 0 روغنهاي گياهي  
    245 0 0 0 0 245 0 موادمعدني  
    32 0 0 0 0 32 0 لوازم خانگي  
    975 46 0 0 0 653 276 جمـع
    214 0 0 0 0 0 214 حبوبات بوشهر
    288 0 0 0 0 22 266 خشكبار  
    802 0 0 0 0 802 0 مصالح ساختماني  
    1 0 0 0 0 0 1 آهن آلات  
    1 0 0 0 0 0 1 لوازم يدكي  
    25 0 0 0 0 0 25 خودرو  
    76 0 22 0 0 0 54 متفرقه  
    1,407 0 22 0 0 824 561 جمـع
    110 0 0 0 0 0 110 ميوه وتره بار خرمشهر
    14 14 0 0 0 0 0 خودرو  
    287 0 0 0 0 0 287 لوازم خانگي  
    411 14 0 0 0 0 397 جمـع
    14 0 0 0 0 14 0 محصولات دامي گياهي آبادان
    38 0 0 0 0 0 38 مصنوعات فلزي  
    26 0 0 0 0 0 26 لوازم يدكي  
    75 0 0 0 0 0 75 پارچه والياف  
    22 0 0 0 0 0 22 لوازم خانگي  
    13 0 0 0 0 0 13 كالاي سوپرماركتي  
    188 0 0 0 0 14 174 جمـع
    233 0 0 0 0 0 233 ذرت لنگه
    914 0 0 0 0 0 914 برنج  
    553 0 0 0 0 0 553 حبوبات  
    422 0 0 0 0 422 0 ميوه وتره بار  
    136 0 0 0 0 136 0 خشكبار  
    307 0 0 0 0 0 307 محصولات دامي گياهي  
    66 0 0 0 0 66 0 موادمعدني  
    431 0 0 0 0 431 0 مصالح ساختماني  
    248 248 0 0 0 0 0 خودرو  
    3,310 248 0 0 0 1,055 2,007 جمـع
    20 0 0 0 0 0 20 خودرو شهيدكلانتري
    71 0 0 0 0 0 71 لوازم خانگي  
    44 0 0 0 0 0 44 كالاي سوپرماركتي  
    9 0 0 0 0 0 9 متفرقه  
    144 0 0 0 0 0 144 جمـع
    6,435 308 22 0 0 2,546 3,559 جمـع كل

     

    ےے