بسمـه تعالـي
سازمان بنادر و دريانوردي
بولتن فعاليت روزانه بنادر تجاري
آمار از ساعت 7:00 روز 12/11/88 تا ساعت 6:59 روز 13/11/88
آمار روزانه بندر آبادان تا تاريخ مذکور ارسال نشده است
| بخش اول : فعاليت تخليه و بارگيري آمارازساعت7:00 روز12/11/88 تاساعت6:59 روز13/11/88 واحدوزن: تن | ||||||||||||||||||
| حمل كالاازبندربه | جمع تخليه و بارگيري | بارگيري | تخليه | تعداد کشتي فعال | بندر | |||||||||||||
| خارج | دروازه | كل | نفتي | غيرنفتي | كل | نفتي | غيرنفتي | لنج | لنگرگاه | اسكله | كل | نفتي | غيرنفتي | لنج | لنگرگاه | اسكله | ||
| 43,735 | 22,358 | 76,238 | 0 | 76,238 | 21,377 | 0 | 21,377 | 0 | 0 | 21,377 | 54,861 | 0 | 54,861 | 202 | 0 | 54,659 | 13 | امام خميني |
| 214,035 | 126,368 | 206,341 | 96,850 | 109,491 | 87,667 | 13,950 | 73,717 | 0 | 0 | 87,667 | 118,674 | 82,900 | 35,774 | 0 | 0 | 118,674 | 24 | شهيدرجائي |
| 7,737 | 6,961 | 7,964 | 6,518 | 1,446 | 776 | 0 | 776 | 401 | 0 | 375 | 7,188 | 6,518 | 670 | 238 | 0 | 6,950 | 8 | شهيدباهنر |
| 25,741 | 21,680 | 24,140 | 16,497 | 7,643 | 4,061 | 2,000 | 2,061 | 817 | 0 | 3,244 | 20,079 | 14,497 | 5,582 | 553 | 0 | 19,526 | 6 | بوشهر |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | شهيدبهشتي |
| 20,050 | 20,050 | 11,353 | 0 | 11,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,353 | 0 | 11,353 | 0 | 0 | 11,353 | 6 | انزلي |
| 5,097 | 3,691 | 1,406 | 0 | 1,406 | 1,406 | 0 | 1,406 | 0 | 0 | 1,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | نوشهر |
| 6,307 | 1,417 | 6,691 | 0 | 6,691 | 4,890 | 0 | 4,890 | 4,890 | 0 | 0 | 1,801 | 0 | 1,801 | 200 | 0 | 1,601 | 1 | خرمشهر |
| 5,075 | 3,681 | 4,589 | 0 | 4,589 | 1,394 | 0 | 1,394 | 194 | 0 | 1,200 | 3,195 | 0 | 3,195 | 2,547 | 0 | 648 | 3 | لنگه |
| 34 | 34 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | شهيدكلانتري |
| 11,176 | 5,807 | 12,361 | 0 | 12,361 | 5,369 | 0 | 5,369 | 0 | 0 | 5,369 | 6,992 | 0 | 6,992 | 0 | 0 | 6,992 | 10 | اميرآباد |
| 21,235 | 21,235 | 21,235 | 21,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,235 | 21,235 | 0 | 0 | 0 | 21,235 | 5 | نكا |
| 360,222 | 233,282 | 372,354 | 141,100 | 231,254 | 126,940 | 15,950 | 110,990 | 6,302 | 0 | 120,638 | 245,414 | 125,150 | 120,264 | 3,776 | 0 | 241,638 | 77 | جمـع |
 
| بخش دوم : فعاليت كشتيها به تفكيك بنادر آمارازساعت7:00 روز88/11/12 تاساعت6:59 روز88/11/13 واحدوزن: تن | |||||||||||||||||||
| تعداد واگن | تعداد كاميون | باقيمانده تخليه | بارگيري | نرم ت / ب | تخليه | كل كالا | نوع كالا | تاريخ آخرين پهلوگيري  | تاريخ ورود | نمايندگي | نام كشتي | اسكله | |||||||
| كل | متوسط | ميزان | متوسط | ميزان | |||||||||||||||
| بندر امام خميني | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 8,845 | 1,264 | 4,834 | 0 | 0 | 0 | 7,426 | شمش آهن | 88/11/11 | 88/11/06 | خــط جـنـوب | EIGHTH OCEAN | 9 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 8,525 | 4,263 | 8,525 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | كانتينر | 88/11/11 | 88/11/10 | خــط جـنـوب | SHAYAN 1 | 12 | ||||
| 0 | 0 | 6 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1,934 | 344 | 1,940 | كانتينر | 88/11/12 | 88/11/10 | خــط جـنـوب | MERJAN | 12 | ||||
| 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 352 | كانتينر | 88/11/13 | 88/11/12 | خــط جـنـوب | IRAN SHAHED | 12 | ||||
| 0 | 0 | 1,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 | 2,563 | كانتينر | 88/11/12 | 88/11/12 | راه جنوب | FIRST OCEAN | 13 | ||||
| 0 | 0 | 52,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,167 | 9,898 | 77,213 | ذرت | 88/11/13 | 88/11/08 | آبران جنوب | CHANCHAL PREM | 15 | ||||
| 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | 1,437 | 7,422 | لو له سيماني | 88/11/09 | 88/11/09 | ستاره دريا | SONG SHAN | 19 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | لوله آهني | 88/11/09 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | لوازم كارخانه | 88/11/09 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,152 | 811 | 18,913 | كنجاله سويا | 88/11/07 | 88/11/07 | آگاهان دريا | GREAT HARMONY | 20 | ||||
| 0 | 0 | 9,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,584 | 4,419 | 14,500 | روغنهاي گياهي | 88/11/11 | 88/11/11 | آبران جنوب | MAASEN | 21 | ||||
| 0 | 0 | 18,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 17,000 | 58,566 | جو | 88/11/10 | 88/11/08 | آبران جنوب | MYRON N | 27 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 15,000 | 1,667 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 40,292 | سنگ آهن | 88/11/13 | 88/11/04 | خليج آبي | HALIL SAHIN | 32 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,780 | 18,900 | 18,900 | اسيدفسفريك | 88/11/08 | 88/11/08 | بارويل پارس | STANLEY PARK | * رازي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/11/12 | 88/11/09 | خليج ايران | GAS COLUMBIA | رازي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/11/12 | 88/11/11 | امواج دريا | YANASENI | رازي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,525 | موادشيميايي | 88/11/12 | 88/11/03 | خليج آبي | CHEM NORMA | پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/11/10 | 88/11/09 | خليج آبي | GULF RASTARQ | پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/11/12 | 88/11/11 | امواج دريا | YANASENI | پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موادشيميايي | 88/11/12 | 88/11/12 | بارويل پارس | ENRICO IEVOLI | پتروشيمي | ||||
| 0 | 0 | 82,523 | 40,634 | 7,212 | 21,377 | 0 | 35,664 | 54,659 | 258,812 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدرجائي | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 17,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,050 | 9,900 | 34,093 | گازوييل | 88/11/11 | 88/10/30 | نفتكش | FAEZ | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 14,751 | 7,376 | 1,803 | 0 | 0 | 0 | 14,679 | كانتينر | 88/11/11 | 88/11/07 | خدمات ساحلي ايران | SIMA SADAF | 4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 0 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | كانتينر | 88/11/12 | 88/11/11 | هفت دريا | ISARABHUM | 4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 13,575 | 6,788 | 13,575 | 0 | 7,981 | 3,940 | 15,961 | كانتينر | 88/11/11 | 88/11/10 | كشتيراني جنوب | SEPITAM | 5 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6,487 | 3,244 | 6,487 | 0 | 5,833 | 3,290 | 11,665 | كانتينر | 88/11/11 | 88/11/09 | دورقي | CONTI LA SPEZIA | 6 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6,426 | 3,213 | 6,272 | 0 | 9,763 | 665 | 19,525 | كانتينر | 88/11/11 | 88/11/08 | فروغ دريا | MSC IMMA | 7 | ||||
| 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 720 | 1,885 | متفرقه | 88/11/11 | 88/11/11 | شركت چابهار | ENVOYAGER | 9 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,905 | 1,146 | 3,810 | متفرقه | 88/11/11 | 88/11/11 | تجارت درياي ابي | ASPEN ARROW | 11 | ||||
| 0 | 0 | 6,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,246 | 5,944 | 15,196 | متفرقه | 88/11/11 | 88/11/11 | خط جنوب | MARGRAVE | 12 | ||||
| 0 | 0 | 1,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 | 2,712 | خودرو | 88/11/12 | 88/11/12 | بنياد | LORD VISHNU | 13 | ||||
| 0 | 75 | 0 | 3,595 | 1,798 | 2,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | كنستانتره مس | 88/11/11 | 88/11/11 | بارودريا | SARGODHA | 17 | ||||
| 0 | 155 | 0 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | سنگ آهن | 88/11/12 | 88/11/12 | پاشادرياشرق | TONG JIMEN | 18 | ||||
| 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 714 | 1,203 | متفرقه | 88/11/11 | 88/11/11 | رنگين كمان خاورميان | SEA WAY NO.1 | 20 | ||||
| 0 | 0 | 18,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,000 | 73,000 | 91,250 | نفت خام | 88/11/12 | 88/11/11 | نفتكش | IRAN ABADAN | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 24,700 | 12,350 | 18,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | سنگ آهن | 88/11/11 | 88/11/01 | خط جنوب | LANCELIN | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | كانتينر | 88/11/13 | 88/11/12 | اميد دريا | XIN YAN TAI | 27 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 32,970 | 10,990 | 12,640 | 0 | 0 | 0 | 10,349 | كانتينر | 88/11/11 | 88/11/09 | خط جنوب | HANSA INDIA | 27 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4,610 | 2,305 | 346 | 0 | 0 | 0 | 12,220 | كانتينر | 88/11/11 | 88/11/11 | فروغ دريا | CONTI CHIWAN | 34 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,105 | 11,105 | 11,105 | كانتينر | 88/11/12 | 88/11/12 | مرسك ايران | SOROE MAERSK | 34 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت كوره | 88/11/12 | 88/11/12 | بنا گستركرانه | LORENZO SEA | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفت كوره | 88/11/12 | 88/11/12 | بنا گستركرانه | GENIUS | 44 | ||||
| 0 | 25 | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | سيمان | 88/11/12 | 88/11/10 | درياي آبي بندرعبا | RAHGOSHA | 44 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1,700 | 850 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | قير | 88/11/11 | 88/11/09 | فانوس ساحل | ASPHALT VENURE | 44 | ||||
| 0 | 125 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | سنگ گچ | 88/11/12 | 88/11/12 | بلمبار | MOARREFI-12 & ROXA | 44 | ||||
| 0 | 380 | 45,883 | 133,311 | 73,411 | 87,667 | 0 | 131,150 | 118,674 | 253,073 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدباهنر | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 325 | 325 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | پوست گردو | 88/11/12 | 88/11/11 | توكا موج هرمزگان | KHARAZM | 2 | ||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | مواد معدني | 88/11/12 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | نمك صنعتي | 88/11/12 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | پودر بنتونيت | 88/11/12 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | ابميوه راني | 88/11/12 | 88/11/12 | دريانور | KAMEL2 & KAMEL4 | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 69 | 89 | خودرو | 88/11/12 | 88/11/12 | بويه سبز | NAVA 2 | 7 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | كاميونت كاروان | 88/11/12 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 127 | 186 | خودرو | 88/11/12 | 88/11/12 | راه جنوب | IRAN HORMUZ 14 | * مسافري | ||||
| 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 28 | 0 | 0 | 59 | 0 | كانتينر | 88/11/12 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | مبلمان | 88/11/12 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | مواد غذايي | 88/11/12 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,502 | 6,502 | 6,502 | گازمايع | 88/11/12 | 88/11/12 | ملي نفتكش | IRAN GAZ | چارلي1 | ||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 71 | 241 | ماهي | 88/11/11 | 88/11/11 | دريا رز | PRANPALAY 2 | شيلاتي | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 25 | ماهي | 88/11/11 | 88/11/11 | زاروقه بندر | JAHANARA | * شيلاتي | ||||
| 0 | 24 | 0 | 375 | 375 | 375 | 0 | 6,988 | 6,950 | 7,120 | جمـع | |||||||||
| بندر بوشهر | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 4,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,833 | 1,833 | 6,071 | كانتينر | 88/11/12 | 88/11/12 | والفجر8 | TABAN 1 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,090 | 300 | 29,971 | بنزين | 88/11/10 | 88/11/08 | ملي نفتكش | IRAN FAZEL | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,197 | 0 | نفت گاز | 88/11/10 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 91 | 3,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 1,809 | 5,133 | موز | 88/11/11 | 88/11/11 | گلف اجنسي | SPRING BOOK | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | آناناس | 88/11/11 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 83 | 0 | 3,600 | 1,200 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | روغن پايه | 88/11/10 | 88/11/10 | عرشه بندر بوشهر | ARABIAN SUN | 2 | ||||
| 0 | 71 | 1,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,089 | 1,353 | 5,708 | موز | 88/11/09 | 88/11/09 | مهربندر | SNOW LAND | 3 | ||||
| 0 | 57 | 0 | 4,044 | 2,022 | 1,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | روغن پارافين | 88/11/11 | 88/11/11 | امواج جهان | PRECEDENCE | خدمات بند | ||||
| 0 | 302 | 14,582 | 7,644 | 3,222 | 3,244 | 0 | 11,934 | 19,526 | 46,883 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدبهشتي | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمـع | |||||||||
| بندر انزلي | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032 | 869 | 3,097 | زغال سنگ | 88/11/10 | 88/11/10 | اوليا ترانس | SULEYMAN STALSKIY | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | شمش آهن | 88/11/10 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,806 | 3,612 | 3,612 | آهن ورق | 88/11/11 | 88/11/11 | درياي خزر | IRAN DARYA | 4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 723 | 1,777 | شمش آهن | 88/11/11 | 88/11/10 | خيام ترابر | YUTA | 5 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | تخته نراد | 88/11/11 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 1,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 1,523 | مواد پلاستيكي | 88/11/12 | 88/11/12 | اقيانوس آبي | MAGTYMGULY | 6 | ||||
| 0 | 0 | 3,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 779 | 4,000 | شمش آهن | 88/11/12 | 88/11/12 | بندر نقره اي | DAGESTAN | 8 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,002 | 4,004 | 4,004 | شمش آهن | 88/11/11 | 88/11/11 | بندر نقره اي | CASPIY | 9 | ||||
| 0 | 0 | 4,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,588 | 11,353 | 18,013 | جمـع | |||||||||
| بندر نوشهر | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1,406 | 703 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1,041 | كانتينر | 88/11/11 | 88/11/11 | راش خزر | STK-1026 | * غربي1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | رب گوجه | 88/11/11 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | برس موي سر | 88/11/11 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1,406 | 703 | 1,406 | 0 | 0 | 0 | 1,041 | جمـع | |||||||||
| بندر خرمشهر | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,601 | 1,601 | 1,601 | كانتينر | 88/11/12 | 88/11/12 | خدمات ساحلي | ALI18 | 9 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | مسافري | 88/11/11 | 88/11/11 | والفجر8 | BRELYAN | خليج فارس | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,601 | 1,601 | 1,619 | جمـع | |||||||||
| بندر لنگه | |||||||||||||||||||
| 0 | 20 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 150 | 150 | 150 | متفرقه | 88/11/12 | 88/11/12 | دريانژند | PARSIAN BANDAR1 | * يكسره | ||||
| 0 | 100 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 400 | 400 | 400 | متفرقه | 88/11/12 | 88/11/12 | كيش مارين سرويس | FADAK & DELIJAN | * يكسره | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 96 | 98 | خودرو ت | 88/11/12 | 88/11/12 | فراساحل ليان | NEZAMI GANJAVI 1 | * ترانزيت | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | خودرو و | 88/11/12 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 120 | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 648 | 648 | 648 | جمـع | |||||||||
| بندر شهيدكلانتري | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمـع | |||||||||
| بندر اميرآباد | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 299 | 1,465 | پلي پروپلين | 88/11/10 | 88/11/10 | شميم درياي آريا | BESTEKAR GARA GARA | 2 | ||||
| 0 | 143 | 1,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,860 | 1,860 | 3,581 | گندم دامي | 88/11/12 | 88/11/12 | كشتيراني خزر | IRAN GHADEER | 2 | ||||
| 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027 | 438 | 4,107 | گندم خوراكي | 88/11/09 | 88/11/09 | كشتيراني خزر | IRAN TORKAMAN | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,617 | 1,520 | 1,617 | شمش آهن | 88/11/12 | 88/11/11 | ايرسوتر | PERSIAN HARMONI | 4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | تخته | 88/11/12 | " | " | " | " | ||||
| 0 | 96 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 480 | 3,147 | آهن قراضه | 88/11/08 | 88/10/20 | سيناصدر | VOLGO BALT-213 | 5 | ||||
| 0 | 109 | 0 | 3,800 | 1,267 | 2,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | كلينكر | 88/11/10 | 88/11/05 | تايدواتر | FIZULI | 6 | ||||
| 0 | 83 | 2,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 | 2,995 | گندم خوراكي | 88/11/12 | 88/11/10 | سيناصدر | SAIL DUKE | 7 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499 | 1,468 | 2,998 | ورق آهن | 88/11/11 | 88/11/10 | پارس عبور | VALERIY GODLEVSKIY | 7 | ||||
| 0 | 57 | 0 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | سيمان | 88/11/12 | 88/11/11 | ايرسوتر | TURKMENISTAN | 8 | ||||
| 0 | 26 | 0 | 3,497 | 437 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | سيمان | 88/11/05 | 88/11/05 | كشتيراني خزر | IRAN BARAN | 9 | ||||
| 0 | 539 | 4,777 | 9,617 | 4,024 | 5,369 | 0 | 7,772 | 6,992 | 19,910 | جمـع | |||||||||
| بندر نكا | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,609 | 5,218 | 5,218 | نفت خام | 88/11/11 | 88/11/11 | شميم دريا | RIROIL 3 | * نفت3 | ||||
| 0 | 0 | 2,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 5,251 | نفت خام | 88/11/12 | 88/11/12 | شميم دريا | NIZHNIY NOVGOROD | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,332 | 4,663 | 4,663 | نفت خام | 88/11/11 | 88/11/11 | شميم دريا | NAFTALAN | * نفت2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416 | 2,000 | 2,831 | گازوئيل | 88/11/11 | 88/11/09 | شميم دريا | NEFTERUDOVOZ-47 | * صدرا | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,177 | 6,354 | 6,354 | نفت خام | 88/11/11 | 88/11/11 | شميم دريا | PROFESSOR AZIZ ALI | * نفت1 | ||||
| 0 | 0 | 2,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,534 | 21,235 | 24,317 | جمـع | |||||||||
| 0 | 1,365 | 154,680 | 194,187 | 90,147 | 120,638 | 0 | 214,879 | 241,638 | 631,436 | جمـع كل | |||||||||
 
* براي شناور( هاي ) ستاره دار اطلاعات خروج ثبت گرديده است0
| بخش سوم : گزارش روزانه سيلو ومحوطه روبازسيلوي بندرامام خميني( ره) | |||||||||
| موجودي (تن) | تعدادوسايل حمل | مقدار کالاي حمل شده (تن) | |||||||
| جمع كل | جو | ذرت | گندم | واگن | كاميون | جمع كل | جو | ذرت | گندم |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13,461 | 8,678 | 0 | 4,783 | 0 | 59 | 975 | 0 | 0 | 975 |
 
| بخش چهارم : انتظار نوبت كشتيها آمارازساعت7:00 روز88/11/12 تاساعت6:59 روز88/11/13 | ||||||||||
| علت انتظارنوبت | تاريخ ورود | كل كالا | نوع كالا | آبخور | طول كشتي | نوع سرويس | نمايندگي | مليت | نام كشتـي | بندر |
| پربودن اسكله ها | 88/10/24 | 7,810 | روغنهاي گياهي | 7 | 137 | چارتر | تجارت دريايي | پاناما | TURCUOISE T | امام خميني |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/11/07 | 35,800 | شكر | 11/2 | 185 | چارتر | آبران جنوب | ليبريا | ACHILLES 1 |   |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/11/11 | 0 | آمونياك | 7 | 174 | چارتر | درياپارس | پاناما | SANKO INDEPENDENCE |   |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/11/12 | 0 | نفت كوره | 7 | 179 | چارتر | بناگستركران | مالتا | VERES |   |
|   | 88/09/04 | 0 |   | 4 | 170 | چارتر | خرمشهر اروي | پاناما | WHITE FANG | بوشهر |
| پربودن اسكله ها | 88/10/29 | 4,338 | بنزين | 4 | 125 | چارتر | پاكان ترابر | آذربايجان | GEHREMAN ISRAFIL MAM | انزلي |
| پربودن اسكله ها | 88/11/06 | 1,745 | بنزين | 3 | 122 | چارتر | شميم درياي | روسيه | SARATOV CITY |   |
|   | 88/10/15 | 0 |   | 2 | 35/6 | ساير | اراباختر | ايران | SAB SAHEL 1 | لنگه |
| در نوبت پهلوگيري | 88/11/11 | 2,932 | گندم | 3 | 114 | ترامپ | سي وان دريا | روسيه | PINDUSHI | اميرآباد |
| در نوبت پهلوگيري | 88/11/12 | 3,732 | گندم | 3 | 102 | ترامپ | سيناصدر | روسيه | KALOYAN |   |
| عدم آمادگي صاحبان كالا | 88/10/24 | 2,784 | گازوئيل | 3 | 119 | ترامپ | شميم دريا | روسيه | NEFTERUDOVOZ-46 | نكا |
 
| بخش پنجم : تحليل علل كندي عمليات | |||
| زمان توقف | علت كندي | كشتي | بنـدر |
| 00:20 | بارز نبودن كالا | SONG SHAN | امام خميني |
| 00:30 | تعطيل زودهنگام | SONG SHAN |   |
| 02:00 | شيفت شدن كشتي | HALIL SAHIN |   |
| 04:00 | خرابي تجهيزات كشتي | EIGHTH OCEAN |   |
| 00:40 | مسائل كارگري | FIRST OCEAN |   |
| 00:45 | لاشينگ | FIRST OCEAN |   |
| 00:30 | بازكردن/بستن در انبارها | SHAYAN 1 |   |
| 01:00 | لاشينگ | MERJAN |   |
| 00:15 | بازكردن/بستن در انبارها | MERJAN |   |
| 00:45 | هواي نامساعد | GREAT HARMONY |   |
| 01:30 | هواي نامساعد | MYRON N |   |
| 01:00 | هواي نامساعد | MYRON N |   |
| 00:45 | هواي نامساعد | CHANCHAL PREM |   |
| 014:00 | جمـع | ||
| 12:00 | مشكل فني كشتي | ARABIAN SUN | بوشهر |
| 03:00 | بارش باران | SPRING BOOK |   |
| 015:00 | جمـع | ||
| 01:00 | پاس كشتي | IRAN DARYA | انزلي |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | IRAN DARYA |   |
| 01:00 | پاس كشتي | SULEYMAN STALSKIY |   |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | SULEYMAN STALSKIY |   |
| 01:00 | پاس كشتي | YUTA |   |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | YUTA |   |
| 01:00 | اظهار كشتي | MAGTYMGULY |   |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | MAGTYMGULY |   |
| 01:00 | اظهار كشتي | DAGESTAN |   |
| 00:30 | تغيير نوبت كاري | DAGESTAN |   |
| 01:00 | پاس كشتي | CASPIY |   |
